| Date | Jour | jour férié | Se | Classe |
|---|---|---|---|---|
| Janvier 2021 | ||||
| 01.01.2021 | Ve | Nouvel an | 53 | 2 |
| 02.01.2021 | Sa | Saint Berchtold | 53 | 62.7 % |
| 06.01.2021 | Me | Epiphanie | 01 | 6.5 % |
| 10.01.2021 | Di | Meitlisonntag | 01 | <1 % |
| 13.01.2021 | Me | L´ancien Sylvestre | 02 | <1 % |
| 15.01.2021 | Ve | Hilari | 02 | <1 % |
| 16.01.2021 | Sa | Hilari | 02 | <1 % |
| 17.01.2021 | Di | Saint Antoine | 02 | <1 % |
| 20.01.2021 | Me | Saint Sébastien | 03 | <1 % |
| 20.01.2021 | Me | Vogel Gryff | 03 | n.d. |
| 21.01.2021 | Je | Saint Meinrad | 03 | <1 % |
| 22.01.2021 | Ve | Saint Vincent | 03 | <1 % |
| Février 2021 | ||||
| 02.02.2021 | Ma | La Chandeleur | 05 | <1 % |
| 03.02.2021 | Me | Saint Blaise | 05 | <1 % |
| 05.02.2021 | Ve | Sainte Agathe | 05 | <1 % |
| 08.02.2021 | Lu | Horgner Fasnacht | 06 | <1 % |
| 11.02.2021 | Je | Jeudi gras | 06 | 6.9 % |
| 14.02.2021 | Di | Saint Valentin | 06 | 5 |
| 15.02.2021 | Lu | Lundi gras | 07 | 5.6 % |
| 16.02.2021 | Ma | Mardi gras | 07 | 2.2 % |
| 17.02.2021 | Me | Mercredi des Cendres | 07 | <1 % |
| 21.02.2021 | Di | Saint Germanus | 07 | <1 % |
| 21.02.2021 | Di | Dimanche de carnaval | 07 | n.d. |
| 22.02.2021 | Lu | Carnaval | 08 | 4.3 % |
| 23.02.2021 | Ma | Carnaval mardi | 08 | 2.2 % |
| 24.02.2021 | Me | Carnaval mercredi | 08 | 2.7 % |
| Mars 2021 | ||||
| 01.03.2021 | Lu | Instauration de la République Neuchâtel | 09 | 2 % |
| 06.03.2021 | Sa | Saint Fridolin | 09 | <1 % |
| 19.03.2021 | Ve | Saint Joseph | 11 | 11.7 % |
| 21.03.2021 | Di | Saint Benoît | 11 | <1 % |
| 28.03.2021 | Di | Dimanche des Rameaux | 12 | 5 |
| 28.03.2021 | Di | Début de l'heure d'été | 12 | 5 |
| Avril 2021 | ||||
| 02.04.2021 | Ve | Vendredi Saint | 13 | 91.9 % |
| 04.04.2021 | Di | Pâques | 13 | 4 |
| 05.04.2021 | Lu | Lundi de Pâques | 14 | fluctue |
| 08.04.2021 | Je | Näfelser Fahrt | 14 | <1 % |
| 19.04.2021 | Lu | Sechseläuten | 16 | 4.8 % |
| 23.04.2021 | Ve | Jour de la Saint-Georges | 16 | <1 % |
| 26.04.2021 | Lu | Jour férié de l'eglise | 17 | <1 % |
| Mai 2021 | ||||
| 01.05.2021 | Sa | Saint Sigismond | 17 | 37.9 % |
| 01.05.2021 | Sa | Fête du travail | 17 | n.d. |
| 01.05.2021 | Sa | Fête kermesse | 17 | n.d. |
| 01.05.2021 | Sa | Saint Jean | 17 | n.d. |
| 02.05.2021 | Di | Landsgemeinde | 17 | <1 % |
| 09.05.2021 | Di | Fête des mères | 18 | 5 |
| 10.05.2021 | Lu | Banntag Liestal | 19 | <1 % |
| 12.05.2021 | Me | Saint Pancrace | 19 | <1 % |
| 13.05.2021 | Je | Ascension | 19 | 2 |
| 17.05.2021 | Lu | Saint Burkard | 20 | <1 % |
| 23.05.2021 | Di | Pentecôte | 20 | 4 |
| 24.05.2021 | Lu | Lundi de Pentecôte | 21 | fluctue |
| Juin 2021 | ||||
| 03.06.2021 | Je | Fête-Dieu | 22 | 29.8 % |
| 06.06.2021 | Di | Fête des pères Suisse | 22 | 5 |
| 13.06.2021 | Di | Saint Antoine | 23 | <1 % |
| 21.06.2021 | Lu | Kermesse Horgen | 25 | <1 % |
| 22.06.2021 | Ma | Solennité Morat | 25 | <1 % |
| 23.06.2021 | Me | Commémoration du plébiscite jurassien | 25 | <1 % |
| 28.06.2021 | Lu | Solennité Burgdorf | 26 | <1 % |
| 29.06.2021 | Ma | Sts Pierre et Paul | 26 | 4.1 % |
| Juillet 2021 | ||||
| 01.07.2021 | Je | Rutenzug | 26 | <1 % |
| 02.07.2021 | Ve | Maienzug | 26 | n.d. |
| 02.07.2021 | Ve | Fête des enfants | 26 | n.d. |
| 02.07.2021 | Ve | Visitation de la Vierge Marie | 26 | n.d. |
| 02.07.2021 | Ve | Braderie | 26 | n.d. |
| 02.07.2021 | Ve | Germanstag | 26 | <1 % |
| 03.07.2021 | Sa | Braderie | 26 | <1 % |
| 04.07.2021 | Di | St. Ulrich | 26 | <1 % |
| 04.07.2021 | Di | Braderie | 26 | n.d. |
| 09.07.2021 | Ve | Fête de Jeunesse | 27 | <1 % |
| 16.07.2021 | Ve | Notre Dame du Mont-Carmel | 28 | <1 % |
| 22.07.2021 | Je | Sainte Maria-Magdalena | 29 | <1 % |
| 25.07.2021 | Di | Saint Jacques | 29 | <1 % |
| Août 2021 | ||||
| 01.08.2021 | Di | Fête nationale Suisse | 30 | 2 |
| 07.08.2021 | Sa | Kermesse Schnottwil | 31 | <1 % |
| 08.08.2021 | Di | Kermesse Schnottwil | 31 | <1 % |
| 09.08.2021 | Lu | Kermesse Schnottwil | 32 | <1 % |
| 10.08.2021 | Ma | Saint Laurentius | 32 | <1 % |
| 15.08.2021 | Di | Assomption | 32 | 27.7 % |
| 16.08.2021 | Lu | Chilbimontag Payerne | 33 | n.d. |
| 16.08.2021 | Lu | Théodule du Valais | 33 | <1 % |
| 23.08.2021 | Lu | Kermesse Wädenswil | 34 | <1 % |
| 24.08.2021 | Ma | Barthélemy (apôtre) | 34 | <1 % |
| 29.08.2021 | Di | Jean le Baptiste (mort) | 34 | <1 % |
| 29.08.2021 | Di | Kermesse Einsiedeln | 34 | n.d. |
| 30.08.2021 | Lu | Kermesse Einsiedeln | 35 | <1 % |
| 31.08.2021 | Ma | Kermesse Einsiedeln | 35 | <1 % |
| Septembre 2021 | ||||
| 01.09.2021 | Me | Sainte Vérène | 35 | <1 % |
| 02.09.2021 | Je | Saint Juste | 35 | <1 % |
| 05.09.2021 | Di | Ägerimärcht | 35 | <1 % |
| 06.09.2021 | Lu | Ägerimärcht | 36 | <1 % |
| 08.09.2021 | Me | Nativité de Marie | 36 | <1 % |
| 09.09.2021 | Je | Jeûne genevois | 36 | 5.9 % |
| 13.09.2021 | Lu | Knabenschiessen | 37 | 4.8 % |
| 14.09.2021 | Ma | Engelweihe | 37 | n.d. |
| 14.09.2021 | Ma | Fêtes de la Croix | 37 | <1 % |
| 19.09.2021 | Di | Jeûne fédéral | 37 | 5 |
| 20.09.2021 | Lu | Lundi du Jeûne fédéral | 38 | 11.4 % |
| 22.09.2021 | Me | Saint Maurice | 38 | <1 % |
| 24.09.2021 | Ve | Bachfischet Aarau | 38 | <1 % |
| 25.09.2021 | Sa | Fête de St-Nicolas de Flüe | 38 | <1 % |
| 27.09.2021 | Lu | Thuner Ausschiesset | 39 | <1 % |
| 29.09.2021 | Me | Saint Michel | 39 | <1 % |
| 30.09.2021 | Je | Saints Ours et Victor | 39 | n.d. |
| 30.09.2021 | Je | Saint Hieronymus | 39 | <1 % |
| Octobre 2021 | ||||
| 01.10.2021 | Ve | Sainte Thérèse | 39 | <1 % |
| 02.10.2021 | Sa | St. Leodegar | 39 | 1 % |
| 16.10.2021 | Sa | Saint Gall | 41 | 1.2 % |
| 17.10.2021 | Di | Fête d'action de grâce des Grisons | 41 | 2.3 % |
| 18.10.2021 | Lu | Saint Luc | 42 | <1 % |
| 20.10.2021 | Me | Wendelinstag | 42 | <1 % |
| 24.10.2021 | Di | Marché de la châtaigne | 42 | <1 % |
| 31.10.2021 | Di | Fête de la Réformation | 43 | 5 |
| 31.10.2021 | Di | Fin de l'heure d'été | 43 | 5 |
| 31.10.2021 | Di | Halloween | 43 | 5 |
| Novembre 2021 | ||||
| 01.11.2021 | Lu | La Toussaint | 44 | 35.2 % |
| 02.11.2021 | Ma | Les Trépassés | 44 | 5 |
| 03.11.2021 | Me | Marché des carottes (Rüeblimärt) | 44 | <1 % |
| 07.11.2021 | Di | Dimanche de la Réformation Suisse | 44 | 5 |
| 10.11.2021 | Me | Brienzermärt | 45 | <1 % |
| 11.11.2021 | Je | Saint Martin | 45 | <1 % |
| 11.11.2021 | Je | Brienzermärt | 45 | n.d. |
| 14.11.2021 | Di | Dimanche de St Martin | 45 | <1 % |
| 15.11.2021 | Lu | Lundi de St Martin | 46 | <1 % |
| 21.11.2021 | Di | Ewigkeitssonntag | 46 | 69.4 % |
| 22.11.2021 | Lu | Foire aux oignons | 47 | 1.5 % |
| 25.11.2021 | Je | Ustermärt | 47 | <1 % |
| 26.11.2021 | Ve | Saint Conrad | 47 | <1 % |
| 26.11.2021 | Ve | Ustermärt | 47 | n.d. |
| 28.11.2021 | Di | Premier Avent | 47 | 5 |
| 30.11.2021 | Ma | Saint André | 48 | <1 % |
| Décembre 2021 | ||||
| 04.12.2021 | Sa | Saint Barbara | 48 | <1 % |
| 05.12.2021 | Di | Deuxième Avent | 48 | 5 |
| 05.12.2021 | Di | Saint Nicolas (Fiesch) | 48 | n.d. |
| 06.12.2021 | Lu | Saint Nicolas | 49 | <1 % |
| 08.12.2021 | Me | Immaculée Conception | 49 | 22.4 % |
| 12.12.2021 | Di | Troisième Avent | 49 | 5 |
| 12.12.2021 | Di | Escalade de Genève | 49 | n.d. |
| 13.12.2021 | Lu | Saint Lucia | 50 | <1 % |
| 14.12.2021 | Ma | Saint Nicolas Bienne | 50 | <1 % |
| 19.12.2021 | Di | Quatrième Avent | 50 | 5 |
| 24.12.2021 | Ve | Veille de Noël | 51 | 5 |
| 25.12.2021 | Sa | Noël | 51 | 2 |
| 26.12.2021 | Di | Saint Etienne | 51 | 76.9 % |
| 31.12.2021 | Ve | Restauration de la République Genève | 52 | 5.9 % |
| 31.12.2021 | Ve | Saint-Sylvestre | 52 | n.d. |
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..