Datum | Tag | Feiertag | KW | Klasse |
---|---|---|---|---|
Januar 2023 | ||||
01.01.2023 | So | Neujahr | 52 | 2 |
02.01.2023 | Mo | Berchtoldstag | 01 | 4 |
Februar 2023 | ||||
27.02.2023 | Mo | Fasnachtsmontag | 09 | n.v. |
27.02.2023 | Mo | Horgner Fasnacht | 09 | 10.5 % |
April 2023 | ||||
07.04.2023 | Fr | Karfreitag | 14 | 2 |
09.04.2023 | So | Ostern | 14 | 4 |
10.04.2023 | Mo | Ostermontag | 15 | 2 |
17.04.2023 | Mo | Sechseläuten | 16 | 27 % |
Mai 2023 | ||||
01.05.2023 | Mo | Tag der Arbeit | 18 | 2 |
18.05.2023 | Do | Auffahrt | 20 | 2 |
28.05.2023 | So | Pfingsten | 21 | 4 |
29.05.2023 | Mo | Pfingstmontag | 22 | 2 |
Juni 2023 | ||||
26.06.2023 | Mo | Chilbimontag Horgen | 26 | 1.5 % |
August 2023 | ||||
01.08.2023 | Di | Nationalfeiertag Schweiz | 31 | 2 |
28.08.2023 | Mo | Chilbi Wädenswil | 35 | 1.6 % |
September 2023 | ||||
11.09.2023 | Mo | Knabenschiessen | 37 | 27 % |
Dezember 2023 | ||||
25.12.2023 | Mo | Weihnachten | 52 | 2 |
26.12.2023 | Di | Stephanstag | 52 | 2 |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.