Datum | Tag | Feiertag | KW | Klasse |
---|---|---|---|---|
Januar 2018 | ||||
01.01.2018 | Mo | Neujahr | 01 | 2 |
02.01.2018 | Di | Berchtoldstag | 01 | 4 |
20.01.2018 | Sa | Fest des hl. Sebastian | 03 | 2.4 % |
Februar 2018 | ||||
03.02.2018 | Sa | St. Blasius | 05 | <1 % |
05.02.2018 | Mo | St. Agatha | 06 | <1 % |
14.02.2018 | Mi | Valentinstag | 07 | 5 |
14.02.2018 | Mi | Aschermittwoch | 07 | 5 |
21.02.2018 | Mi | St. Germanstag | 08 | <1 % |
März 2018 | ||||
06.03.2018 | Di | Fridolinstag | 10 | 1.4 % |
19.03.2018 | Mo | St. Josef | 12 | 3.2 % |
25.03.2018 | So | Palmsonntag | 12 | 5 |
25.03.2018 | So | Sommerzeit Beginn | 12 | 5 |
30.03.2018 | Fr | Karfreitag | 13 | 2 |
April 2018 | ||||
01.04.2018 | So | Ostern | 13 | 4 |
02.04.2018 | Mo | Ostermontag | 14 | 4 |
Mai 2018 | ||||
01.05.2018 | Di | Tag der Arbeit | 18 | variiert |
10.05.2018 | Do | Auffahrt | 19 | 2 |
13.05.2018 | So | Muttertag | 19 | 5 |
20.05.2018 | So | Pfingsten | 20 | 4 |
21.05.2018 | Mo | Pfingstmontag | 21 | 4 |
31.05.2018 | Do | Fronleichnam | 22 | 97.1 % |
Juni 2018 | ||||
03.06.2018 | So | Schweizer Vätertag | 22 | 5 |
29.06.2018 | Fr | St. Peter und Paul | 26 | <1 % |
Juli 2018 | ||||
02.07.2018 | Mo | Mariä Heimsuchung | 27 | <1 % |
04.07.2018 | Mi | St. Ulrich | 27 | <1 % |
August 2018 | ||||
01.08.2018 | Mi | Nationalfeiertag Schweiz | 31 | 2 |
11.08.2018 | Sa | Chilbi Schnottwil | 32 | <1 % |
12.08.2018 | So | Chilbi Schnottwil | 32 | <1 % |
13.08.2018 | Mo | Chilbi Schnottwil | 33 | <1 % |
15.08.2018 | Mi | Mariä Himmelfahrt | 33 | 97.1 % |
September 2018 | ||||
16.09.2018 | So | Eidg. Dank-, Buss- und Bettag | 37 | 5 |
22.09.2018 | Sa | St. Mauritiustag | 38 | 2.9 % |
30.09.2018 | So | St. Urs und Viktor | 39 | 8.3 % |
Oktober 2018 | ||||
16.10.2018 | Di | Gallustag | 42 | <1 % |
18.10.2018 | Do | St. Lukas | 42 | <1 % |
20.10.2018 | Sa | Wendelinstag | 42 | 1.6 % |
28.10.2018 | So | Sommerzeit Ende | 43 | 5 |
31.10.2018 | Mi | Reformationstag | 44 | 5 |
31.10.2018 | Mi | Halloween | 44 | 5 |
November 2018 | ||||
01.11.2018 | Do | Allerheiligen | 44 | 97.1 % |
02.11.2018 | Fr | Allerseelen | 44 | 5 |
04.11.2018 | So | Reformationssonntag Schweiz | 44 | 5 |
11.11.2018 | So | St. Martin | 45 | 1.2 % |
25.11.2018 | So | Ewigkeitssonntag | 47 | 5 |
Dezember 2018 | ||||
02.12.2018 | So | Erster Advent | 48 | 5 |
06.12.2018 | Do | St. Nikolaus | 49 | 5 |
09.12.2018 | So | Zweiter Advent | 49 | 5 |
16.12.2018 | So | Dritter Advent | 50 | 5 |
23.12.2018 | So | Vierter Advent | 51 | 5 |
24.12.2018 | Mo | Heiliger Abend | 52 | 5 |
25.12.2018 | Di | Weihnachten | 52 | 2 |
26.12.2018 | Mi | Stephanstag | 52 | 4 |
31.12.2018 | Mo | Silvester | 01 | 5 |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.