| Datum | Tag | Feiertag | KW | Klasse |
|---|---|---|---|---|
| Januar 2023 | ||||
| 01.01.2023 | So | Neujahr | 52 | 2 |
| 02.01.2023 | Mo | Berchtoldstag | 01 | 4 |
| 20.01.2023 | Fr | Fest des hl. Sebastian | 03 | <1 % |
| 22.01.2023 | So | Vinzenztag | 03 | <1 % |
| Februar 2023 | ||||
| 03.02.2023 | Fr | St. Blasius | 05 | <1 % |
| 05.02.2023 | So | St. Agatha | 05 | 2.5 % |
| 14.02.2023 | Di | Valentinstag | 07 | 5 |
| 16.02.2023 | Do | Schmutziger Donnerstag | 07 | 5 |
| 20.02.2023 | Mo | Fasnachtsmontag | 08 | 68.5 % |
| 21.02.2023 | Di | Güdisdienstag | 08 | 6.8 % |
| 22.02.2023 | Mi | Aschermittwoch | 08 | 5 |
| März 2023 | ||||
| 19.03.2023 | So | St. Josef | 11 | 7.7 % |
| 26.03.2023 | So | Sommerzeit Beginn | 12 | 5 |
| April 2023 | ||||
| 02.04.2023 | So | Palmsonntag | 13 | 5 |
| 07.04.2023 | Fr | Karfreitag | 14 | 2 |
| 09.04.2023 | So | Ostern | 14 | 4 |
| 10.04.2023 | Mo | Ostermontag | 15 | 4 |
| Mai 2023 | ||||
| 01.05.2023 | Mo | Kirchweihfest | 18 | n.v. |
| 01.05.2023 | Mo | St. Johannes | 18 | 1.6 % |
| 12.05.2023 | Fr | St. Pankratius | 19 | 1.6 % |
| 14.05.2023 | So | Muttertag | 19 | 5 |
| 18.05.2023 | Do | Auffahrt | 20 | 2 |
| 28.05.2023 | So | Pfingsten | 21 | 4 |
| 29.05.2023 | Mo | Pfingstmontag | 22 | 4 |
| Juni 2023 | ||||
| 04.06.2023 | So | Schweizer Vätertag | 22 | 5 |
| 08.06.2023 | Do | Fronleichnam | 23 | 2 |
| 29.06.2023 | Do | St. Peter und Paul | 26 | 2.1 % |
| Juli 2023 | ||||
| 04.07.2023 | Di | St. Ulrich | 27 | <1 % |
| 22.07.2023 | Sa | Hl. Maria-Magdalena | 29 | <1 % |
| August 2023 | ||||
| 01.08.2023 | Di | Nationalfeiertag Schweiz | 31 | 2 |
| 10.08.2023 | Do | St. Laurentius | 32 | <1 % |
| 15.08.2023 | Di | Mariä Himmelfahrt | 33 | 2 |
| 24.08.2023 | Do | Bartholomäus (Apostel) | 34 | <1 % |
| September 2023 | ||||
| 01.09.2023 | Fr | Verenatag | 35 | <1 % |
| 02.09.2023 | Sa | St. Justus | 35 | 1.1 % |
| 17.09.2023 | So | Eidg. Dank-, Buss- und Bettag | 37 | 5 |
| 22.09.2023 | Fr | St. Mauritiustag | 38 | 2.9 % |
| 29.09.2023 | Fr | St. Michael | 39 | 1.6 % |
| 30.09.2023 | Sa | St. Hieronymus | 39 | <1 % |
| Oktober 2023 | ||||
| 01.10.2023 | So | Heilige Theresia | 39 | 2.1 % |
| 02.10.2023 | Mo | St. Leodegar | 40 | 19.8 % |
| 16.10.2023 | Mo | Gallustag | 42 | 6.8 % |
| 20.10.2023 | Fr | Wendelinstag | 42 | <1 % |
| 22.10.2023 | So | Chestene-Chilbi | 42 | <1 % |
| 29.10.2023 | So | Sommerzeit Ende | 43 | 5 |
| 31.10.2023 | Di | Reformationstag | 44 | 5 |
| 31.10.2023 | Di | Halloween | 44 | 5 |
| November 2023 | ||||
| 01.11.2023 | Mi | Allerheiligen | 44 | 2 |
| 02.11.2023 | Do | Allerseelen | 44 | 5 |
| 05.11.2023 | So | Reformationssonntag Schweiz | 44 | 5 |
| 11.11.2023 | Sa | St. Martin | 45 | 3.6 % |
| 26.11.2023 | So | St. Konrad | 47 | <1 % |
| 30.11.2023 | Do | Andreastag | 48 | 1.1 % |
| Dezember 2023 | ||||
| 03.12.2023 | So | Erster Advent | 48 | 5 |
| 06.12.2023 | Mi | St. Nikolaus | 49 | <1 % |
| 08.12.2023 | Fr | Mariä Empfängnis | 49 | 1 |
| 10.12.2023 | So | Zweiter Advent | 49 | 5 |
| 13.12.2023 | Mi | Heilige Lucia | 50 | <1 % |
| 17.12.2023 | So | Dritter Advent | 50 | 5 |
| 24.12.2023 | So | Heiliger Abend | 51 | 5 |
| 24.12.2023 | So | Vierter Advent | 51 | 5 |
| 25.12.2023 | Mo | Weihnachten | 52 | 2 |
| 26.12.2023 | Di | Stephanstag | 52 | 2 |
| 31.12.2023 | So | Silvester | 52 | 5 |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.