Datum | Tag | Feiertag | KW | Klasse |
---|---|---|---|---|
Januar 2022 | ||||
01.01.2022 | Sa | Neujahr | 52 | 2 |
02.01.2022 | So | Berchtoldstag | 52 | 4 |
20.01.2022 | Do | Fest des hl. Sebastian | 03 | <1 % |
22.01.2022 | Sa | Vinzenztag | 03 | <1 % |
Februar 2022 | ||||
03.02.2022 | Do | St. Blasius | 05 | <1 % |
05.02.2022 | Sa | St. Agatha | 05 | 2.5 % |
14.02.2022 | Mo | Valentinstag | 07 | 5 |
24.02.2022 | Do | Schmutziger Donnerstag | 08 | 5 |
28.02.2022 | Mo | Fasnachtsmontag | 09 | 68.5 % |
März 2022 | ||||
01.03.2022 | Di | Güdisdienstag | 09 | 6.8 % |
02.03.2022 | Mi | Aschermittwoch | 09 | 5 |
19.03.2022 | Sa | St. Josef | 11 | 7.7 % |
27.03.2022 | So | Sommerzeit Beginn | 12 | 5 |
April 2022 | ||||
10.04.2022 | So | Palmsonntag | 14 | 5 |
15.04.2022 | Fr | Karfreitag | 15 | 2 |
17.04.2022 | So | Ostern | 15 | 4 |
18.04.2022 | Mo | Ostermontag | 16 | 4 |
Mai 2022 | ||||
01.05.2022 | So | Kirchweihfest | 17 | 1.6 % |
01.05.2022 | So | St. Johannes | 17 | n.v. |
08.05.2022 | So | Muttertag | 18 | 5 |
12.05.2022 | Do | St. Pankratius | 19 | 1.6 % |
26.05.2022 | Do | Auffahrt | 21 | 2 |
Juni 2022 | ||||
05.06.2022 | So | Pfingsten | 22 | 4 |
05.06.2022 | So | Schweizer Vätertag | 22 | 5 |
06.06.2022 | Mo | Pfingstmontag | 23 | 4 |
16.06.2022 | Do | Fronleichnam | 24 | 2 |
29.06.2022 | Mi | St. Peter und Paul | 26 | 2.1 % |
Juli 2022 | ||||
04.07.2022 | Mo | St. Ulrich | 27 | <1 % |
22.07.2022 | Fr | Hl. Maria-Magdalena | 29 | <1 % |
August 2022 | ||||
01.08.2022 | Mo | Nationalfeiertag Schweiz | 31 | 2 |
10.08.2022 | Mi | St. Laurentius | 32 | <1 % |
15.08.2022 | Mo | Mariä Himmelfahrt | 33 | 2 |
24.08.2022 | Mi | Bartholomäus (Apostel) | 34 | <1 % |
September 2022 | ||||
01.09.2022 | Do | Verenatag | 35 | <1 % |
02.09.2022 | Fr | St. Justus | 35 | 1.1 % |
18.09.2022 | So | Eidg. Dank-, Buss- und Bettag | 37 | 5 |
22.09.2022 | Do | St. Mauritiustag | 38 | 2.9 % |
29.09.2022 | Do | St. Michael | 39 | 1.6 % |
30.09.2022 | Fr | St. Hieronymus | 39 | <1 % |
Oktober 2022 | ||||
01.10.2022 | Sa | Heilige Theresia | 39 | 2.1 % |
02.10.2022 | So | St. Leodegar | 39 | 19.8 % |
16.10.2022 | So | Gallustag | 41 | 6.8 % |
20.10.2022 | Do | Wendelinstag | 42 | <1 % |
23.10.2022 | So | Chestene-Chilbi | 42 | <1 % |
30.10.2022 | So | Sommerzeit Ende | 43 | 5 |
31.10.2022 | Mo | Reformationstag | 44 | 5 |
31.10.2022 | Mo | Halloween | 44 | 5 |
November 2022 | ||||
01.11.2022 | Di | Allerheiligen | 44 | 2 |
02.11.2022 | Mi | Allerseelen | 44 | 5 |
06.11.2022 | So | Reformationssonntag Schweiz | 44 | 5 |
11.11.2022 | Fr | St. Martin | 45 | 3.6 % |
26.11.2022 | Sa | St. Konrad | 47 | <1 % |
27.11.2022 | So | Erster Advent | 47 | 5 |
30.11.2022 | Mi | Andreastag | 48 | 1.1 % |
Dezember 2022 | ||||
04.12.2022 | So | Zweiter Advent | 48 | 5 |
06.12.2022 | Di | St. Nikolaus | 49 | <1 % |
08.12.2022 | Do | Mariä Empfängnis | 49 | 1 |
11.12.2022 | So | Dritter Advent | 49 | 5 |
13.12.2022 | Di | Heilige Lucia | 50 | <1 % |
18.12.2022 | So | Vierter Advent | 50 | 5 |
24.12.2022 | Sa | Heiliger Abend | 51 | 5 |
25.12.2022 | So | Weihnachten | 51 | 2 |
26.12.2022 | Mo | Stephanstag | 52 | 2 |
31.12.2022 | Sa | Silvester | 52 | 5 |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.