Datum | Tag | Feiertag | KW | Klasse |
---|---|---|---|---|
Januar 2021 | ||||
01.01.2021 | Fr | Neujahr | 53 | 2 |
02.01.2021 | Sa | Berchtoldstag | 53 | 4 |
20.01.2021 | Mi | Fest des hl. Sebastian | 03 | <1 % |
22.01.2021 | Fr | Vinzenztag | 03 | <1 % |
Februar 2021 | ||||
03.02.2021 | Mi | St. Blasius | 05 | <1 % |
05.02.2021 | Fr | St. Agatha | 05 | 2.5 % |
11.02.2021 | Do | Schmutziger Donnerstag | 06 | 5 |
14.02.2021 | So | Valentinstag | 06 | 5 |
15.02.2021 | Mo | Fasnachtsmontag | 07 | 68.5 % |
16.02.2021 | Di | Güdisdienstag | 07 | 6.8 % |
17.02.2021 | Mi | Aschermittwoch | 07 | 5 |
März 2021 | ||||
19.03.2021 | Fr | St. Josef | 11 | 7.7 % |
28.03.2021 | So | Palmsonntag | 12 | 5 |
28.03.2021 | So | Sommerzeit Beginn | 12 | 5 |
April 2021 | ||||
02.04.2021 | Fr | Karfreitag | 13 | 2 |
04.04.2021 | So | Ostern | 13 | 4 |
05.04.2021 | Mo | Ostermontag | 14 | 4 |
Mai 2021 | ||||
01.05.2021 | Sa | Kirchweihfest | 17 | 1.6 % |
01.05.2021 | Sa | St. Johannes | 17 | n.v. |
09.05.2021 | So | Muttertag | 18 | 5 |
12.05.2021 | Mi | St. Pankratius | 19 | 1.6 % |
13.05.2021 | Do | Auffahrt | 19 | 2 |
23.05.2021 | So | Pfingsten | 20 | 4 |
24.05.2021 | Mo | Pfingstmontag | 21 | 4 |
Juni 2021 | ||||
03.06.2021 | Do | Fronleichnam | 22 | 2 |
06.06.2021 | So | Schweizer Vätertag | 22 | 5 |
29.06.2021 | Di | St. Peter und Paul | 26 | 2.1 % |
Juli 2021 | ||||
04.07.2021 | So | St. Ulrich | 26 | <1 % |
22.07.2021 | Do | Hl. Maria-Magdalena | 29 | <1 % |
August 2021 | ||||
01.08.2021 | So | Nationalfeiertag Schweiz | 30 | 2 |
10.08.2021 | Di | St. Laurentius | 32 | <1 % |
15.08.2021 | So | Mariä Himmelfahrt | 32 | 2 |
24.08.2021 | Di | Bartholomäus (Apostel) | 34 | <1 % |
September 2021 | ||||
01.09.2021 | Mi | Verenatag | 35 | <1 % |
02.09.2021 | Do | St. Justus | 35 | 1.1 % |
19.09.2021 | So | Eidg. Dank-, Buss- und Bettag | 37 | 5 |
22.09.2021 | Mi | St. Mauritiustag | 38 | 2.9 % |
29.09.2021 | Mi | St. Michael | 39 | 1.6 % |
30.09.2021 | Do | St. Hieronymus | 39 | <1 % |
Oktober 2021 | ||||
01.10.2021 | Fr | Heilige Theresia | 39 | 2.1 % |
02.10.2021 | Sa | St. Leodegar | 39 | 19.8 % |
16.10.2021 | Sa | Gallustag | 41 | 6.8 % |
20.10.2021 | Mi | Wendelinstag | 42 | <1 % |
24.10.2021 | So | Chestene-Chilbi | 42 | <1 % |
31.10.2021 | So | Reformationstag | 43 | 5 |
31.10.2021 | So | Sommerzeit Ende | 43 | 5 |
31.10.2021 | So | Halloween | 43 | 5 |
November 2021 | ||||
01.11.2021 | Mo | Allerheiligen | 44 | 2 |
02.11.2021 | Di | Allerseelen | 44 | 5 |
07.11.2021 | So | Reformationssonntag Schweiz | 44 | 5 |
11.11.2021 | Do | St. Martin | 45 | 3.6 % |
26.11.2021 | Fr | St. Konrad | 47 | <1 % |
28.11.2021 | So | Erster Advent | 47 | 5 |
30.11.2021 | Di | Andreastag | 48 | 1.1 % |
Dezember 2021 | ||||
05.12.2021 | So | Zweiter Advent | 48 | 5 |
06.12.2021 | Mo | St. Nikolaus | 49 | <1 % |
08.12.2021 | Mi | Mariä Empfängnis | 49 | 1 |
12.12.2021 | So | Dritter Advent | 49 | 5 |
13.12.2021 | Mo | Heilige Lucia | 50 | <1 % |
19.12.2021 | So | Vierter Advent | 50 | 5 |
24.12.2021 | Fr | Heiliger Abend | 51 | 5 |
25.12.2021 | Sa | Weihnachten | 51 | 2 |
26.12.2021 | So | Stephanstag | 51 | 2 |
31.12.2021 | Fr | Silvester | 52 | 5 |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.