Datum | Tag | Feiertag | KW | Klasse |
---|---|---|---|---|
Januar 2006 | ||||
01.01.2006 | So | Neujahr | 52 | 2 |
April 2006 | ||||
14.04.2006 | Fr | Karfreitag | 15 | 2 |
Mai 2006 | ||||
25.05.2006 | Do | Auffahrt | 21 | 2 |
Juni 2006 | ||||
15.06.2006 | Do | Fronleichnam | 24 | 2 |
August 2006 | ||||
01.08.2006 | Di | Nationalfeiertag Schweiz | 31 | 2 |
15.08.2006 | Di | Mariä Himmelfahrt | 33 | 2 |
November 2006 | ||||
01.11.2006 | Mi | Allerheiligen | 44 | 2 |
Dezember 2006 | ||||
08.12.2006 | Fr | Mariä Empfängnis | 49 | 2 |
25.12.2006 | Mo | Weihnachten | 52 | 2 |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.