Data | Giorno | Giorno festivo | Se |
---|---|---|---|
gennaio 2015 |
|||
01.01.2015 | Gi | Asara b'Tevet | 01 |
marzo 2015 |
|||
04.03.2015 | Me | Ta'anit Ester | 10 |
05.03.2015 | Gi | Purim | 10 |
aprile 2015 |
|||
04.04.2015 | Sa | Pesach #1 | 14 |
05.04.2015 | Do | Pesach #2 | 14 |
06.04.2015 | Lu | Pesach Chol Hamoed #1 | 15 |
07.04.2015 | Ma | Pesach Chol Hamoed #2 | 15 |
08.04.2015 | Me | Pesach Chol Hamoed #3 | 15 |
09.04.2015 | Gi | Pesach Chol Hamoed #4 | 15 |
10.04.2015 | Ve | Pesach (Final Holiday) #1 | 15 |
11.04.2015 | Sa | Pesach (Final Holiday) #2 | 15 |
maggio 2015 |
|||
24.05.2015 | Do | Shavuot (Pentecoste) #1 | 21 |
25.05.2015 | Lu | Shavuot (Pentecoste) #2 | 22 |
luglio 2015 |
|||
05.07.2015 | Do | Shiv'a Asar b'Tammuz | 27 |
26.07.2015 | Do | Tish'a b'Av | 30 |
settembre 2015 |
|||
14.09.2015 | Lu | Rosh Hashana (Capodanno) #1 | 38 |
15.09.2015 | Ma | Rosh Hashana (Capodanno) #2 | 38 |
16.09.2015 | Me | Tzom Gedalya | 38 |
23.09.2015 | Me | Yom Kippur | 39 |
28.09.2015 | Lu | Sukkot #1 | 40 |
29.09.2015 | Ma | Sukkot #2 | 40 |
30.09.2015 | Me | Sukkot Chol Hamoed #1 | 40 |
ottobre 2015 |
|||
01.10.2015 | Gi | Sukkot Chol Hamoed #2 | 40 |
02.10.2015 | Ve | Sukkot Chol Hamoed #3 | 40 |
03.10.2015 | Sa | Sukkot Chol Hamoed #4 | 40 |
04.10.2015 | Do | Sukkot Chol Hamoed #5 | 40 |
05.10.2015 | Lu | Sh'mini Atzeret | 41 |
06.10.2015 | Ma | Simchat Tora | 41 |
dicembre 2015 |
|||
07.12.2015 | Lu | Chanukka #1 | 50 |
08.12.2015 | Ma | Chanukka #2 | 50 |
09.12.2015 | Me | Chanukka #3 | 50 |
10.12.2015 | Gi | Chanukka #4 | 50 |
11.12.2015 | Ve | Chanukka #5 | 50 |
12.12.2015 | Sa | Chanukka #6 | 50 |
13.12.2015 | Do | Chanukka #7 | 50 |
14.12.2015 | Lu | Chanukka #8 | 51 |
22.12.2015 | Ma | Asara b'Tevet 5776 | 52 |
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
Avete scoperto un errore? Informateci.