Data | Giorno | Giorno festivo | Se |
---|---|---|---|
gennaio 2004 |
|||
04.01.2004 | Do | Asara b'Tevet | 01 |
marzo 2004 |
|||
04.03.2004 | Gi | Ta'anit Ester | 10 |
07.03.2004 | Do | Purim | 10 |
aprile 2004 |
|||
06.04.2004 | Ma | Pesach #1 | 15 |
07.04.2004 | Me | Pesach #2 | 15 |
08.04.2004 | Gi | Pesach Chol Hamoed #1 | 15 |
09.04.2004 | Ve | Pesach Chol Hamoed #2 | 15 |
10.04.2004 | Sa | Pesach Chol Hamoed #3 | 15 |
11.04.2004 | Do | Pesach Chol Hamoed #4 | 15 |
12.04.2004 | Lu | Pesach (Final Holiday) #1 | 16 |
13.04.2004 | Ma | Pesach (Final Holiday) #2 | 16 |
maggio 2004 |
|||
26.05.2004 | Me | Shavuot (Pentecoste) #1 | 22 |
27.05.2004 | Gi | Shavuot (Pentecoste) #2 | 22 |
luglio 2004 |
|||
06.07.2004 | Ma | Shiv'a Asar b'Tammuz | 28 |
27.07.2004 | Ma | Tish'a b'Av | 31 |
settembre 2004 |
|||
16.09.2004 | Gi | Rosh Hashana (Capodanno) #1 | 38 |
17.09.2004 | Ve | Rosh Hashana (Capodanno) #2 | 38 |
19.09.2004 | Do | Tzom Gedalya | 38 |
25.09.2004 | Sa | Yom Kippur | 39 |
30.09.2004 | Gi | Sukkot #1 | 40 |
ottobre 2004 |
|||
01.10.2004 | Ve | Sukkot #2 | 40 |
02.10.2004 | Sa | Sukkot Chol Hamoed #1 | 40 |
03.10.2004 | Do | Sukkot Chol Hamoed #2 | 40 |
04.10.2004 | Lu | Sukkot Chol Hamoed #3 | 41 |
05.10.2004 | Ma | Sukkot Chol Hamoed #4 | 41 |
06.10.2004 | Me | Sukkot Chol Hamoed #5 | 41 |
07.10.2004 | Gi | Sh'mini Atzeret | 41 |
08.10.2004 | Ve | Simchat Tora | 41 |
dicembre 2004 |
|||
08.12.2004 | Me | Chanukka #1 | 50 |
09.12.2004 | Gi | Chanukka #2 | 50 |
10.12.2004 | Ve | Chanukka #3 | 50 |
11.12.2004 | Sa | Chanukka #4 | 50 |
12.12.2004 | Do | Chanukka #5 | 50 |
13.12.2004 | Lu | Chanukka #6 | 51 |
14.12.2004 | Ma | Chanukka #7 | 51 |
15.12.2004 | Me | Chanukka #8 | 51 |
22.12.2004 | Me | Asara b'Tevet 5765 | 52 |
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
Avete scoperto un errore? Informateci.