Date | Jour | jour férié | Se |
---|---|---|---|
février 2002 |
|||
25.02.2002 | Lu | Ta'anit Ester | 09 |
26.02.2002 | Ma | Purim | 09 |
mars 2002 |
|||
28.03.2002 | Je | Pesach #1 | 13 |
29.03.2002 | Ve | Pesach #2 | 13 |
30.03.2002 | Sa | Pesach Chol Hamoed #1 | 13 |
31.03.2002 | Di | Pesach Chol Hamoed #2 | 13 |
avril 2002 |
|||
01.04.2002 | Lu | Pesach Chol Hamoed #3 | 14 |
02.04.2002 | Ma | Pesach Chol Hamoed #4 | 14 |
03.04.2002 | Me | Pesach (Final Holiday) #1 | 14 |
04.04.2002 | Je | Pesach (Final Holiday) #2 | 14 |
mai 2002 |
|||
17.05.2002 | Ve | Shavuot (Pentecôte) #1 | 20 |
18.05.2002 | Sa | Shavuot (Pentecôte) #2 | 20 |
juin 2002 |
|||
27.06.2002 | Je | Shiv'a Asar b'Tammuz | 26 |
juillet 2002 |
|||
18.07.2002 | Je | Tish'a b'Av | 29 |
septembre 2002 |
|||
07.09.2002 | Sa | Rosh Hashana (Nouvel an) #1 | 36 |
08.09.2002 | Di | Rosh Hashana (Nouvel an) #2 | 36 |
09.09.2002 | Lu | Tzom Gedalya | 37 |
16.09.2002 | Lu | Yom Kippur | 38 |
21.09.2002 | Sa | Sukkot #1 | 38 |
22.09.2002 | Di | Sukkot #2 | 38 |
23.09.2002 | Lu | Sukkot Chol Hamoed #1 | 39 |
24.09.2002 | Ma | Sukkot Chol Hamoed #2 | 39 |
25.09.2002 | Me | Sukkot Chol Hamoed #3 | 39 |
26.09.2002 | Je | Sukkot Chol Hamoed #4 | 39 |
27.09.2002 | Ve | Sukkot Chol Hamoed #5 | 39 |
28.09.2002 | Sa | Sh'mini Atzeret | 39 |
29.09.2002 | Di | Simchat Tora | 39 |
novembre 2002 |
|||
30.11.2002 | Sa | Chanukka #1 | 48 |
décembre 2002 |
|||
01.12.2002 | Di | Chanukka #2 | 48 |
02.12.2002 | Lu | Chanukka #3 | 49 |
03.12.2002 | Ma | Chanukka #4 | 49 |
04.12.2002 | Me | Chanukka #5 | 49 |
05.12.2002 | Je | Chanukka #6 | 49 |
06.12.2002 | Ve | Chanukka #7 | 49 |
07.12.2002 | Sa | Chanukka #8 | 49 |
15.12.2002 | Di | Asara b'Tevet | 50 |
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..