Data | Giorno | Giorno festivo | Se |
---|---|---|---|
febbraio 2048 | |||
27.02.2048 | Gi | Ta'anit Ester | 09 |
28.02.2048 | Ve | Purim | 09 |
marzo 2048 | |||
29.03.2048 | Do | Pesach #1 | 13 |
30.03.2048 | Lu | Pesach #2 | 14 |
31.03.2048 | Ma | Pesach Chol Hamoed #1 | 14 |
aprile 2048 | |||
01.04.2048 | Me | Pesach Chol Hamoed #2 | 14 |
02.04.2048 | Gi | Pesach Chol Hamoed #3 | 14 |
03.04.2048 | Ve | Pesach Chol Hamoed #4 | 14 |
04.04.2048 | Sa | Pesach (Final Holiday) #1 | 14 |
05.04.2048 | Do | Pesach (Final Holiday) #2 | 14 |
maggio 2048 | |||
18.05.2048 | Lu | Shavuot (Pentecoste) #1 | 21 |
19.05.2048 | Ma | Shavuot (Pentecoste) #2 | 21 |
giugno 2048 | |||
28.06.2048 | Do | Shiv'a Asar b'Tammuz | 26 |
luglio 2048 | |||
19.07.2048 | Do | Tish'a b'Av | 29 |
settembre 2048 | |||
08.09.2048 | Ma | Rosh Hashana (Capodanno) #1 | 37 |
09.09.2048 | Me | Rosh Hashana (Capodanno) #2 | 37 |
10.09.2048 | Gi | Tzom Gedalya | 37 |
17.09.2048 | Gi | Yom Kippur | 38 |
22.09.2048 | Ma | Sukkot #1 | 39 |
23.09.2048 | Me | Sukkot #2 | 39 |
24.09.2048 | Gi | Sukkot Chol Hamoed #1 | 39 |
25.09.2048 | Ve | Sukkot Chol Hamoed #2 | 39 |
26.09.2048 | Sa | Sukkot Chol Hamoed #3 | 39 |
27.09.2048 | Do | Sukkot Chol Hamoed #4 | 39 |
28.09.2048 | Lu | Sukkot Chol Hamoed #5 | 40 |
29.09.2048 | Ma | Sh'mini Atzeret | 40 |
30.09.2048 | Me | Simchat Tora | 40 |
novembre 2048 | |||
30.11.2048 | Lu | Chanukka #1 | 49 |
dicembre 2048 | |||
01.12.2048 | Ma | Chanukka #2 | 49 |
02.12.2048 | Me | Chanukka #3 | 49 |
03.12.2048 | Gi | Chanukka #4 | 49 |
04.12.2048 | Ve | Chanukka #5 | 49 |
05.12.2048 | Sa | Chanukka #6 | 49 |
06.12.2048 | Do | Chanukka #7 | 49 |
07.12.2048 | Lu | Chanukka #8 | 50 |
15.12.2048 | Ma | Asara b'Tevet | 51 |
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
Avete scoperto un errore? Informateci.