Data | Giorno | Giorno festivo | Se |
---|---|---|---|
marzo 2045 | |||
02.03.2045 | Gi | Ta'anit Ester | 09 |
03.03.2045 | Ve | Purim | 09 |
aprile 2045 | |||
02.04.2045 | Do | Pesach #1 | 13 |
03.04.2045 | Lu | Pesach #2 | 14 |
04.04.2045 | Ma | Pesach Chol Hamoed #1 | 14 |
05.04.2045 | Me | Pesach Chol Hamoed #2 | 14 |
06.04.2045 | Gi | Pesach Chol Hamoed #3 | 14 |
07.04.2045 | Ve | Pesach Chol Hamoed #4 | 14 |
08.04.2045 | Sa | Pesach (Final Holiday) #1 | 14 |
09.04.2045 | Do | Pesach (Final Holiday) #2 | 14 |
maggio 2045 | |||
22.05.2045 | Lu | Shavuot (Pentecoste) #1 | 21 |
23.05.2045 | Ma | Shavuot (Pentecoste) #2 | 21 |
luglio 2045 | |||
02.07.2045 | Do | Shiv'a Asar b'Tammuz | 26 |
23.07.2045 | Do | Tish'a b'Av | 29 |
settembre 2045 | |||
12.09.2045 | Ma | Rosh Hashana (Capodanno) #1 | 37 |
13.09.2045 | Me | Rosh Hashana (Capodanno) #2 | 37 |
14.09.2045 | Gi | Tzom Gedalya | 37 |
21.09.2045 | Gi | Yom Kippur | 38 |
26.09.2045 | Ma | Sukkot #1 | 39 |
27.09.2045 | Me | Sukkot #2 | 39 |
28.09.2045 | Gi | Sukkot Chol Hamoed #1 | 39 |
29.09.2045 | Ve | Sukkot Chol Hamoed #2 | 39 |
30.09.2045 | Sa | Sukkot Chol Hamoed #3 | 39 |
ottobre 2045 | |||
01.10.2045 | Do | Sukkot Chol Hamoed #4 | 39 |
02.10.2045 | Lu | Sukkot Chol Hamoed #5 | 40 |
03.10.2045 | Ma | Sh'mini Atzeret | 40 |
04.10.2045 | Me | Simchat Tora | 40 |
dicembre 2045 | |||
04.12.2045 | Lu | Chanukka #1 | 49 |
05.12.2045 | Ma | Chanukka #2 | 49 |
06.12.2045 | Me | Chanukka #3 | 49 |
07.12.2045 | Gi | Chanukka #4 | 49 |
08.12.2045 | Ve | Chanukka #5 | 49 |
09.12.2045 | Sa | Chanukka #6 | 49 |
10.12.2045 | Do | Chanukka #7 | 49 |
11.12.2045 | Lu | Chanukka #8 | 50 |
19.12.2045 | Ma | Asara b'Tevet | 51 |
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
Avete scoperto un errore? Informateci.