Data | Giorno | Giorno festivo | Se |
---|---|---|---|
gennaio 2042 | |||
02.01.2042 | Gi | Asara b'Tevet | 01 |
marzo 2042 | |||
05.03.2042 | Me | Ta'anit Ester | 10 |
06.03.2042 | Gi | Purim | 10 |
aprile 2042 | |||
05.04.2042 | Sa | Pesach #1 | 14 |
06.04.2042 | Do | Pesach #2 | 14 |
07.04.2042 | Lu | Pesach Chol Hamoed #1 | 15 |
08.04.2042 | Ma | Pesach Chol Hamoed #2 | 15 |
09.04.2042 | Me | Pesach Chol Hamoed #3 | 15 |
10.04.2042 | Gi | Pesach Chol Hamoed #4 | 15 |
11.04.2042 | Ve | Pesach (Final Holiday) #1 | 15 |
12.04.2042 | Sa | Pesach (Final Holiday) #2 | 15 |
maggio 2042 | |||
25.05.2042 | Do | Shavuot (Pentecoste) #1 | 21 |
26.05.2042 | Lu | Shavuot (Pentecoste) #2 | 22 |
luglio 2042 | |||
06.07.2042 | Do | Shiv'a Asar b'Tammuz | 27 |
27.07.2042 | Do | Tish'a b'Av | 30 |
settembre 2042 | |||
15.09.2042 | Lu | Rosh Hashana (Capodanno) #1 | 38 |
16.09.2042 | Ma | Rosh Hashana (Capodanno) #2 | 38 |
17.09.2042 | Me | Tzom Gedalya | 38 |
24.09.2042 | Me | Yom Kippur | 39 |
29.09.2042 | Lu | Sukkot #1 | 40 |
30.09.2042 | Ma | Sukkot #2 | 40 |
ottobre 2042 | |||
01.10.2042 | Me | Sukkot Chol Hamoed #1 | 40 |
02.10.2042 | Gi | Sukkot Chol Hamoed #2 | 40 |
03.10.2042 | Ve | Sukkot Chol Hamoed #3 | 40 |
04.10.2042 | Sa | Sukkot Chol Hamoed #4 | 40 |
05.10.2042 | Do | Sukkot Chol Hamoed #5 | 40 |
06.10.2042 | Lu | Sh'mini Atzeret | 41 |
07.10.2042 | Ma | Simchat Tora | 41 |
dicembre 2042 | |||
08.12.2042 | Lu | Chanukka #1 | 50 |
09.12.2042 | Ma | Chanukka #2 | 50 |
10.12.2042 | Me | Chanukka #3 | 50 |
11.12.2042 | Gi | Chanukka #4 | 50 |
12.12.2042 | Ve | Chanukka #5 | 50 |
13.12.2042 | Sa | Chanukka #6 | 50 |
14.12.2042 | Do | Chanukka #7 | 50 |
15.12.2042 | Lu | Chanukka #8 | 51 |
23.12.2042 | Ma | Asara b'Tevet 5803 | 52 |
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
Avete scoperto un errore? Informateci.