Data | Giorno | Giorno festivo | Se |
---|---|---|---|
febbraio 2040 | |||
27.02.2040 | Lu | Ta'anit Ester | 09 |
28.02.2040 | Ma | Purim | 09 |
marzo 2040 | |||
29.03.2040 | Gi | Pesach #1 | 13 |
30.03.2040 | Ve | Pesach #2 | 13 |
31.03.2040 | Sa | Pesach Chol Hamoed #1 | 13 |
aprile 2040 | |||
01.04.2040 | Do | Pesach Chol Hamoed #2 | 13 |
02.04.2040 | Lu | Pesach Chol Hamoed #3 | 14 |
03.04.2040 | Ma | Pesach Chol Hamoed #4 | 14 |
04.04.2040 | Me | Pesach (Final Holiday) #1 | 14 |
05.04.2040 | Gi | Pesach (Final Holiday) #2 | 14 |
maggio 2040 | |||
18.05.2040 | Ve | Shavuot (Pentecoste) #1 | 20 |
19.05.2040 | Sa | Shavuot (Pentecoste) #2 | 20 |
giugno 2040 | |||
28.06.2040 | Gi | Shiv'a Asar b'Tammuz | 26 |
luglio 2040 | |||
19.07.2040 | Gi | Tish'a b'Av | 29 |
settembre 2040 | |||
08.09.2040 | Sa | Rosh Hashana (Capodanno) #1 | 36 |
09.09.2040 | Do | Rosh Hashana (Capodanno) #2 | 36 |
10.09.2040 | Lu | Tzom Gedalya | 37 |
17.09.2040 | Lu | Yom Kippur | 38 |
22.09.2040 | Sa | Sukkot #1 | 38 |
23.09.2040 | Do | Sukkot #2 | 38 |
24.09.2040 | Lu | Sukkot Chol Hamoed #1 | 39 |
25.09.2040 | Ma | Sukkot Chol Hamoed #2 | 39 |
26.09.2040 | Me | Sukkot Chol Hamoed #3 | 39 |
27.09.2040 | Gi | Sukkot Chol Hamoed #4 | 39 |
28.09.2040 | Ve | Sukkot Chol Hamoed #5 | 39 |
29.09.2040 | Sa | Sh'mini Atzeret | 39 |
30.09.2040 | Do | Simchat Tora | 39 |
novembre 2040 | |||
30.11.2040 | Ve | Chanukka #1 | 48 |
dicembre 2040 | |||
01.12.2040 | Sa | Chanukka #2 | 48 |
02.12.2040 | Do | Chanukka #3 | 48 |
03.12.2040 | Lu | Chanukka #4 | 49 |
04.12.2040 | Ma | Chanukka #5 | 49 |
05.12.2040 | Me | Chanukka #6 | 49 |
06.12.2040 | Gi | Chanukka #7 | 49 |
07.12.2040 | Ve | Chanukka #8 | 49 |
14.12.2040 | Ve | Asara b'Tevet | 50 |
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
Avete scoperto un errore? Informateci.