Date | Jour | jour férié | Se |
---|---|---|---|
Mars 2049 | |||
17.03.2049 | Me | Ta'anit Ester | 11 |
18.03.2049 | Je | Purim | 11 |
Avril 2049 | |||
17.04.2049 | Sa | Pesach #1 | 15 |
18.04.2049 | Di | Pesach #2 | 15 |
19.04.2049 | Lu | Pesach Chol Hamoed #1 | 16 |
20.04.2049 | Ma | Pesach Chol Hamoed #2 | 16 |
21.04.2049 | Me | Pesach Chol Hamoed #3 | 16 |
22.04.2049 | Je | Pesach Chol Hamoed #4 | 16 |
23.04.2049 | Ve | Pesach (Final Holiday) #1 | 16 |
24.04.2049 | Sa | Pesach (Final Holiday) #2 | 16 |
Juin 2049 | |||
06.06.2049 | Di | Shavuot (Pentecôte) #1 | 22 |
07.06.2049 | Lu | Shavuot (Pentecôte) #2 | 23 |
Juillet 2049 | |||
18.07.2049 | Di | Shiv'a Asar b'Tammuz | 28 |
Août 2049 | |||
08.08.2049 | Di | Tish'a b'Av | 31 |
Septembre 2049 | |||
27.09.2049 | Lu | Rosh Hashana (Nouvel an) #1 | 39 |
28.09.2049 | Ma | Rosh Hashana (Nouvel an) #2 | 39 |
29.09.2049 | Me | Tzom Gedalya | 39 |
Octobre 2049 | |||
06.10.2049 | Me | Yom Kippur | 40 |
11.10.2049 | Lu | Sukkot #1 | 41 |
12.10.2049 | Ma | Sukkot #2 | 41 |
13.10.2049 | Me | Sukkot Chol Hamoed #1 | 41 |
14.10.2049 | Je | Sukkot Chol Hamoed #2 | 41 |
15.10.2049 | Ve | Sukkot Chol Hamoed #3 | 41 |
16.10.2049 | Sa | Sukkot Chol Hamoed #4 | 41 |
17.10.2049 | Di | Sukkot Chol Hamoed #5 | 41 |
18.10.2049 | Lu | Sh'mini Atzeret | 42 |
19.10.2049 | Ma | Simchat Tora | 42 |
Décembre 2049 | |||
20.12.2049 | Lu | Chanukka #1 | 51 |
21.12.2049 | Ma | Chanukka #2 | 51 |
22.12.2049 | Me | Chanukka #3 | 51 |
23.12.2049 | Je | Chanukka #4 | 51 |
24.12.2049 | Ve | Chanukka #5 | 51 |
25.12.2049 | Sa | Chanukka #6 | 51 |
26.12.2049 | Di | Chanukka #7 | 51 |
27.12.2049 | Lu | Chanukka #8 | 52 |
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..