Date | Jour | jour férié | Se |
---|---|---|---|
Mars 2043 | |||
25.03.2043 | Me | Ta'anit Ester | 13 |
26.03.2043 | Je | Purim | 13 |
Avril 2043 | |||
25.04.2043 | Sa | Pesach #1 | 17 |
26.04.2043 | Di | Pesach #2 | 17 |
27.04.2043 | Lu | Pesach Chol Hamoed #1 | 18 |
28.04.2043 | Ma | Pesach Chol Hamoed #2 | 18 |
29.04.2043 | Me | Pesach Chol Hamoed #3 | 18 |
30.04.2043 | Je | Pesach Chol Hamoed #4 | 18 |
Mai 2043 | |||
01.05.2043 | Ve | Pesach (Final Holiday) #1 | 18 |
02.05.2043 | Sa | Pesach (Final Holiday) #2 | 18 |
Juin 2043 | |||
14.06.2043 | Di | Shavuot (Pentecôte) #1 | 24 |
15.06.2043 | Lu | Shavuot (Pentecôte) #2 | 25 |
Juillet 2043 | |||
26.07.2043 | Di | Shiv'a Asar b'Tammuz | 30 |
Août 2043 | |||
16.08.2043 | Di | Tish'a b'Av | 33 |
Octobre 2043 | |||
05.10.2043 | Lu | Rosh Hashana (Nouvel an) #1 | 41 |
06.10.2043 | Ma | Rosh Hashana (Nouvel an) #2 | 41 |
07.10.2043 | Me | Tzom Gedalya | 41 |
14.10.2043 | Me | Yom Kippur | 42 |
19.10.2043 | Lu | Sukkot #1 | 43 |
20.10.2043 | Ma | Sukkot #2 | 43 |
21.10.2043 | Me | Sukkot Chol Hamoed #1 | 43 |
22.10.2043 | Je | Sukkot Chol Hamoed #2 | 43 |
23.10.2043 | Ve | Sukkot Chol Hamoed #3 | 43 |
24.10.2043 | Sa | Sukkot Chol Hamoed #4 | 43 |
25.10.2043 | Di | Sukkot Chol Hamoed #5 | 43 |
26.10.2043 | Lu | Sh'mini Atzeret | 44 |
27.10.2043 | Ma | Simchat Tora | 44 |
Décembre 2043 | |||
27.12.2043 | Di | Chanukka #1 | 52 |
28.12.2043 | Lu | Chanukka #2 | 53 |
29.12.2043 | Ma | Chanukka #3 | 53 |
30.12.2043 | Me | Chanukka #4 | 53 |
31.12.2043 | Je | Chanukka #5 | 53 |
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..