| Location | Type | Class |
|---|---|---|
| Switzerland | Country | varies |
| Argovia | Canton | varies |
| Aarau | District | no holiday |
| Baden | District | no holiday |
| Bremgarten | District | 2 |
| Brugg | District | no holiday |
| Kulm | District | no holiday |
| Laufenburg | District | 2 |
| Lenzburg | District | no holiday |
| Muri | District | 2 |
| Rheinfelden | District | varies |
| Hellikon | Commune | 2 |
| Kaiseraugst | Commune | no holiday |
| Magden | Commune | no holiday |
| Möhlin | Commune | no holiday |
| Mumpf | Commune | 2 |
| Obermumpf | Commune | 2 |
| Olsberg | Commune | no holiday |
| Rheinfelden | Commune | no holiday |
| Schupfart | Commune | 2 |
| Stein | Commune | 2 |
| Wallbach | Commune | no holiday |
| Wegenstetten | Commune | 2 |
| Zeiningen | Commune | no holiday |
| Zuzgen | Commune | no holiday |
| Zofingen | District | no holiday |
| Zurzach | District | no holiday |
| Appenzell Outerrhodes | Canton | no holiday |
| Appenzell Innerrhodes | Canton | 1 |
| Basle-Country | Canton | varies |
| Arlesheim | District | no holiday |
| Laufen | District | varies |
| Blauen | Commune | no holiday |
| Brislach | Commune | no holiday |
| Burg | Commune | no holiday |
| Dittingen | Commune | no holiday |
| Duggingen | Commune | no holiday |
| Grellingen | Commune | no holiday |
| Laufen | Commune | no holiday |
| Liesberg | Commune | no holiday |
| Nenzlingen | Commune | no holiday |
| Roggenburg | Commune | 4 |
| Röschenz | Commune | no holiday |
| Wahlen | Commune | no holiday |
| Zwingen | Commune | no holiday |
| Liestal | District | no holiday |
| Sissach | District | no holiday |
| Waldenburg | District | no holiday |
| Basle-Town | Canton | no holiday |
| Bern | Canton | no holiday |
| Fribourg | Canton | varies |
| Broye | District | 2 |
| Glane | District | 2 |
| Gruyère | District | 2 |
| Saane | District | 2 |
| See | District | varies |
| Courgevaux | Commune | no holiday |
| Cressier | Commune | 2 |
| Courtepin | Commune | 2 |
| Fräschels | Commune | no holiday |
| Greng | Commune | no holiday |
| Gurmels | Commune | 2 |
| Kerzers | Commune | no holiday |
| Kleinbösingen | Commune | 2 |
| Meyriez | Commune | no holiday |
| Misery-Courtion | Commune | 2 |
| Mont-Vully | Commune | no holiday |
| Muntelier | Commune | no holiday |
| Murten | Commune | no holiday |
| Ried bei Kerzers | Commune | no holiday |
| Sense | District | 2 |
| Veveyse | District | 2 |
| Geneva | Canton | no holiday |
| Glarus | Canton | no holiday |
| Grisons | Canton | varies |
| Albula | District | varies |
| Albula/Alvra | Commune | 1 |
| Bergün Filisur | Commune | no holiday |
| Lantsch/Lenz | Commune | 1 |
| Vaz/Obervaz | Commune | no holiday |
| Schmitten | Commune | 4 |
| Surses | Commune | 1 |
| Bernina | District | varies |
| Brusio | Commune | 1 |
| Poschiavo | Commune | 1 |
| Hinterrhein | District | varies |
| Andeer | Commune | no holiday |
| Avers | Commune | no holiday |
| Cazis | Commune | 1 |
| Domleschg | Commune | no holiday |
| Ferrera | Commune | no holiday |
| Flerden | Commune | no holiday |
| Fürstenau | Commune | no holiday |
| Lohn | Commune | no holiday |
| Masein | Commune | no holiday |
| Muntogna da Schons | Commune | no holiday |
| Rheinwald | Commune | no holiday |
| Rongellen | Commune | no holiday |
| Rothenbrunnen | Commune | no holiday |
| Scharans | Commune | no holiday |
| Sils im Domleschg | Commune | no holiday |
| Sufers | Commune | no holiday |
| Thusis | Commune | no holiday |
| Tschappina | Commune | no holiday |
| Urmein | Commune | no holiday |
| Zillis-Reischen | Commune | no holiday |
| Imboden | District | varies |
| Bonaduz | Commune | 1 |
| Domat/Ems | Commune | 1 |
| Felsberg | Commune | no holiday |
| Flims | Commune | no holiday |
| Rhäzüns | Commune | 1 |
| Tamins | Commune | no holiday |
| Trin | Commune | no holiday |
| Inn | District | varies |
| Samnaun | Commune | 4 |
| Scuol | Commune | no holiday |
| Val Müstair | Commune | 1 |
| Valsot | Commune | no holiday |
| Zernez | Commune | no holiday |
| Landquart | District | no holiday |
| Maloja | District | no holiday |
| Moesa | District | varies |
| Buseno | Commune | no holiday |
| Calanca | Commune | no holiday |
| Cama | Commune | 1 |
| Castaneda | Commune | no holiday |
| Grono | Commune | 1 |
| Lostallo | Commune | no holiday |
| Mesocco | Commune | 1 |
| Rossa | Commune | no holiday |
| Roveredo | Commune | 1 |
| San Vittore | Commune | no holiday |
| Santa Maria in Calanca | Commune | no holiday |
| Soazza | Commune | no holiday |
| Plessur | District | no holiday |
| Prättigau-Davos | District | no holiday |
| Surselva | District | varies |
| Breil/Brigels | Commune | 1 |
| Disentis Sedrun | Commune | 1 |
| Falera | Commune | no holiday |
| Ilanz/Glion | Commune | 1 |
| Laax | Commune | no holiday |
| Lumnezia | Commune | 4 |
| Medel (Lucmagn) | Commune | 4 |
| Obersaxen Mundaun | Commune | 1 |
| Safiental | Commune | no holiday |
| Sagogn | Commune | 4 |
| Schluein | Commune | 4 |
| Sumvitg | Commune | 4 |
| Trun | Commune | 4 |
| Tujetsch | Commune | 1 |
| Vals | Commune | 1 |
| Jura | Canton | 1 |
| Lucerne | Canton | 2 |
| Neuchâtel | Canton | no holiday |
| Nidwalden | Canton | 2 |
| Obwalden | Canton | 2 |
| Schaffhausen | Canton | no holiday |
| Schwyz | Canton | 2 |
| Solothurn | Canton | varies |
| Bucheggberg | District | no holiday |
| Dorneck | District | 2 |
| Gäu | District | 2 |
| Gösgen | District | 2 |
| Lebern | District | 2 |
| Olten | District | 2 |
| Solothurn | Commune | 2 |
| Thal | District | 2 |
| Thierstein | District | 2 |
| Wasseramt | District | 2 |
| Saint Gall | Canton | no holiday |
| Ticino | Canton | 2 |
| Thurgau | Canton | no holiday |
| Uri | Canton | 2 |
| Vaud | Canton | no holiday |
| Valais | Canton | 2 |
| Zug | Canton | 2 |
| Zurich | Canton | no holiday |
Errors excepted. No guarantee for the correctness of the data.
You have found an error? Please let us know.