Début | Jour | Fin | Jour | Description | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.12.2024 | Lu | jusqu' à | 03.01.2025 | Ve | Vacances de Noël | ||
03.03.2025 | Lu | jusqu' à | 07.03.2025 | Ve | Vacances de sport | ||
18.04.2025 | Ve | jusqu' à | 02.05.2025 | Ve | Vacances de printemps | ||
29.05.2025 | Je | jusqu' à | 01.06.2025 | Di | Vacances de l'Ascension | ||
09.06.2025 | Lu | Lundi de Pentecôte | |||||
07.07.2025 | Lu | jusqu' à | 27.08.2025 | Me | Vacances d'été | ||
13.10.2025 | Lu | jusqu' à | 24.10.2025 | Ve | Vacances d'automne | ||
08.12.2025 | Lu | Immaculée Conception | |||||
22.12.2025 | Lu | jusqu' à | 02.01.2026 | Ve | Vacances de Noël |
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..