Début | Jour | Fin | Jour | Description | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.12.2007 | Lu | jusqu' à | 04.01.2008 | Ve | Vacances de Noël | ||
04.02.2008 | Lu | jusqu' à | 08.02.2008 | Ve | Vacances de sport | ||
17.03.2008 | Lu | jusqu' à | 28.03.2008 | Ve | Vacances de printemps | ||
01.05.2008 | Je | jusqu' à | 02.05.2008 | Ve | Ascension | ||
12.05.2008 | Lu | Vacances de Pentecôte | |||||
22.05.2008 | Je | jour légalement férié | Fête-Dieu/Fronleichnam | ||||
07.07.2008 | Lu | jusqu' à | 27.08.2008 | Me | Vacances d'été | ||
20.10.2008 | Lu | jusqu' à | 31.10.2008 | Ve | Vacances d'automne | ||
08.12.2008 | Lu | jour légalement férié | Immaculée Conception/Unbefleckte Empfängnis | ||||
22.12.2008 | Lu | jusqu' à | 02.01.2009 | Ve | Vacances de Noël |
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..