Beginn | Tag | Ende | Tag | Bezeichnung | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.12.2020 | Do | bis | 10.01.2021 | So | Winterferien | ||
20.02.2021 | Sa | bis | 28.02.2021 | So | Sportferien | DIN-Woche 8 | |
02.04.2021 | Fr | bis | 05.04.2021 | Mo | Osterferien | ||
10.04.2021 | Sa | bis | 25.04.2021 | So | Frühlingsferien | ||
12.05.2021 | Mi | bis | 16.05.2021 | So | Auffahrtsferien | ||
24.05.2021 | Mo | Pfingstmontag | |||||
03.07.2021 | Sa | bis | 15.08.2021 | So | Sommerferien | ||
24.09.2021 | Fr | bis | 17.10.2021 | So | Herbstferien | ||
25.12.2021 | Sa | bis | 09.01.2022 | So | Weihnachtsferien |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.