Début | Jour | Fin | Jour | Description | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.12.2017 | Sa | jusqu' à | 07.01.2018 | Di | Vacances d'hiver | ||
17.02.2018 | Sa | jusqu' à | 25.02.2018 | Di | Vacances de sport | ||
30.03.2018 | Ve | jusqu' à | 02.04.2018 | Lu | Vacances de Pâques | ||
07.04.2018 | Sa | jusqu' à | 22.04.2018 | Di | Vacances de printemps | ||
10.05.2018 | Je | jusqu' à | 13.05.2018 | Di | Ascension | ||
21.05.2018 | Lu | Lundi de Pentecôte | |||||
07.07.2018 | Sa | jusqu' à | 12.08.2018 | Di | Vacances d'été | ||
22.09.2018 | Sa | jusqu' à | 14.10.2018 | Di | Vacances d'automne | ||
22.12.2018 | Sa | jusqu' à | 06.01.2019 | Di | Vacances d'hiver |
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..