Beginn | Tag | Ende | Tag | Bezeichnung | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.02.2005 | Sa | bis | 13.02.2005 | So | Sportferien | ||
09.04.2005 | Sa | bis | 24.04.2005 | So | Frühlingsferien | ||
05.05.2005 | Do | bis | 06.05.2005 | Fr | Auffahrtsferien | ||
02.07.2005 | Sa | bis | 14.08.2005 | So | Sommerferien | ||
24.09.2005 | Sa | bis | 16.10.2005 | So | Herbstferien | ||
24.12.2005 | Sa | bis | 08.01.2006 | So | Weihnachtsferien |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.