Beginn | Tag | Ende | Tag | Bezeichnung | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.12.2017 | Sa | bis | 06.01.2018 | Sa | Weihnachtsferien | ||
10.02.2018 | Sa | bis | 24.02.2018 | Sa | Sportferien | ||
26.03.2018 | Mo | bis | 07.04.2018 | Sa | Frühlingsferien | ||
01.05.2018 | Di | Tag der Arbeit | |||||
10.05.2018 | Do | bis | 13.05.2018 | So | Auffahrtsferien | ||
21.05.2018 | Mo | Pfingstmontag | |||||
30.06.2018 | Sa | bis | 11.08.2018 | Sa | Sommerferien | ||
29.09.2018 | Sa | bis | 13.10.2018 | Sa | Herbstferien | ||
22.12.2018 | Sa | bis | 05.01.2019 | Sa | Weihnachtsferien |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.