Début | Jour | Fin | Jour | Description | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.12.2022 | Sa | jusqu' à | 08.01.2023 | Di | Vacances de Noël | ||
18.02.2023 | Sa | jusqu' à | 26.02.2023 | Di | Vacances de sport | ||
08.04.2023 | Sa | jusqu' à | 16.04.2023 | Di | Vacances de printemps | ||
01.06.2023 | Je | jusqu' à | 31.08.2023 | Je | Vacances d'été | ||
07.10.2023 | Sa | jusqu' à | 15.10.2023 * | Di | Vacances d'automne | Provisoire | |
30.12.2023 | Sa | jusqu' à | 07.01.2024 * | Di | Vacances de Noël | Provisoire |
* Date Provisoirement (pas encore officiellement)
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..