Beginn | Tag | Ende | Tag | Bezeichnung | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.12.2021 | Do | bis | 01.01.2022 | Sa | Weihnachtsferien | ||
17.02.2022 | Do | bis | 18.02.2022 | Fr | Winterferien | ||
09.04.2022 | Sa | bis | 18.04.2022 | Mo | Osterferien | ||
21.04.2022 | Do | Sommertag | |||||
01.05.2022 | So | Tag der Arbeit | |||||
26.05.2022 | Do | Auffahrtsferien | |||||
06.06.2022 | Mo | Pfingstmontag | |||||
08.06.2022 | Mi | bis | 23.08.2022 | Di | Sommerferien | ||
21.10.2022 | Fr | bis | 25.10.2022 | Di | Herbstferien | ||
21.12.2022 | Mi | bis | 01.01.2023 | So | Weihnachtsferien |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.