Beginn | Tag | Ende | Tag | Bezeichnung | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.12.2017 | Sa | bis | 07.01.2018 | So | Weihnachtsferien | ||
24.02.2018 | Sa | bis | 04.03.2018 | So | Sportferien | ||
21.04.2018 | Sa | bis | 01.05.2018 | Di | Frühlingsferien | ||
01.05.2018 | Di | Tag der Arbeit | |||||
21.05.2018 | Mo | Pfingstmontag | |||||
13.06.2018 | Mi | bis | 31.08.2018 | Fr | Sommerferien | ||
22.10.2018 | Mo | bis | 28.10.2018 | So | Herbstferien | ||
24.12.2018 | Mo | bis | 06.01.2019 | So | Weihnachtsferien |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.