Beginn | Tag | Ende | Tag | Bezeichnung | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.12.2007 | Mo | bis | 07.01.2008 | Mo | Weihnachtsferien | ||
30.01.2008 | Mi | Ferientag | |||||
25.03.2008 | Di | Ferientag | |||||
21.04.2008 | Mo | bis | 04.05.2008 | So | Frühlingsferien | ||
01.05.2008 | Do | Ferientag | |||||
16.06.2008 | Mo | Pfingstferien | |||||
23.06.2008 | Mo | bis | 30.06.2008 | Mo | Sommerferien | ≈50% | Primary |
01.07.2008 | Di | bis | 31.08.2008 | So | Sommerferien | All | |
28.10.2008 | Di | Ferientag | |||||
17.11.2008 | Mo | Ferientag |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.