Beginn | Tag | Ende | Tag | Bezeichnung | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.12.2011 | Sa | bis | 08.01.2012 | So | Weihnachtsferien | ||
25.02.2012 | Sa | bis | 04.03.2012 | So | Frühlingsferien | noord | |
28.04.2012 | Sa | bis | 06.05.2012 | So | Maiferien | ||
14.07.2012 | Sa | bis | 20.07.2012 | Fr | Sommerferien | ≈30% | Sekundar |
21.07.2012 | Sa | bis | 02.09.2012 | So | Sommerferien | ||
20.10.2012 | Sa | bis | 28.10.2012 | So | Herbstferien | noord | |
22.12.2012 | Sa | bis | 06.01.2013 | So | Weihnachtsferien |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.