Beginn | Tag | Ende | Tag | Bezeichnung | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.12.2023 | Sa | bis | 07.01.2024 | So | Weihnachtsferien | ||
27.01.2024 | Sa | bis | 11.02.2024 | So | Sportferien | ||
29.03.2024 | Fr | bis | 01.04.2024 | Mo | Osterferien | ||
06.04.2024 | Sa | bis | 21.04.2024 | So | Frühlingsferien | ||
09.05.2024 | Do | bis | 12.05.2024 | So | Auffahrtsferien | ||
20.05.2024 | Mo | Pfingstmontag | |||||
06.07.2024 | Sa | bis | 11.08.2024 | So | Sommerferien | ||
28.09.2024 | Sa | bis | 13.10.2024 | So | Herbstferien | ||
21.12.2024 | Sa | bis | 05.01.2025 | So | Weihnachtsferien |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.