Début | Jour | Fin | Jour | Description | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.12.2020 | Lu | jusqu' à | 01.01.2021 | Ve | Vacances de Noël | ||
22.02.2021 | Lu | jusqu' à | 26.02.2021 | Ve | Vacances de sport | ||
01.04.2021 | Je | jusqu' à | 05.04.2021 | Lu | Vacances de Pâques | ||
26.04.2021 | Lu | jusqu' à | 07.05.2021 | Ve | Vacances de printemps | ||
13.05.2021 | Je | jusqu' à | 16.05.2021 | Di | Ascension | ||
24.05.2021 | Lu | Lundi de Pentecôte | |||||
19.07.2021 | Lu | jusqu' à | 20.08.2021 | Ve | Vacances d'été | ||
11.10.2021 | Lu | jusqu' à | 22.10.2021 | Ve | Vacances d'automne | ||
27.10.2021 | Me | Walder Märt | |||||
20.12.2021 | Lu | jusqu' à | 02.01.2022 | Di | Vacances de Noël |
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..