Inizio | Giorno | Fine | Giorno | Descrizione | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.12.2022 | Lu | fino al | 06.01.2023 | Ve | Vacanze di Natale | ||
06.02.2023 | Lu | fino al | 17.02.2023 | Ve | Vacanze dello sport | ||
27.02.2023 | Lu | Fasnachtsmontag | |||||
28.02.2023 | Ma | Istruzione continua per gli insegnanti | |||||
06.04.2023 | Gi | fino al | 10.04.2023 | Lu | Vacanze di Pasqua | ||
24.04.2023 | Lu | fino al | 05.05.2023 | Ve | Vacanze di primavera | ||
18.05.2023 | Gi | fino al | 21.05.2023 | Do | Ascensione | ||
29.05.2023 | Lu | Lunedì di Pentecoste | |||||
21.06.2023 | Me | Istruzione continua per gli insegnanti | |||||
17.07.2023 | Lu | fino al | 18.08.2023 | Ve | Vacanze estive | ||
11.09.2023 | Lu | Knabenschiessen | |||||
09.10.2023 | Lu | fino al | 20.10.2023 | Ve | Vacanze autunnali | ||
29.11.2023 | Me | Istruzione continua per gli insegnanti | |||||
25.12.2023 | Lu | fino al | 05.01.2024 | Ve | Vacanze di Natale |
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
Avete scoperto un errore? Informateci.