Beginn | Tag | Ende | Tag | Bezeichnung | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.12.2006 | Mo | bis | 05.01.2007 | Fr | Weihnachtsferien | ||
19.02.2007 | Mo | bis | 02.03.2007 | Fr | Sportferien | ||
05.04.2007 | Do | bis | 09.04.2007 | Mo | Osterferien | ||
16.04.2007 | Mo | Sechesläuten | |||||
23.04.2007 | Mo | bis | 04.05.2007 | Fr | Frühlingsferien | ||
17.05.2007 | Do | bis | 18.05.2007 | Fr | Auffahrtsferien | ||
28.05.2007 | Mo | Pfingstferien | |||||
16.07.2007 | Mo | bis | 17.08.2007 | Fr | Sommerferien | ||
08.10.2007 | Mo | bis | 19.10.2007 | Fr | Herbstferien | ||
22.12.2007 | Sa | bis | 06.01.2008 | So | Weihnachtsferien |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.