Inizio | Giorno | Fine | Giorno | Descrizione | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.12.2008 | Me | fino al | 04.01.2009 | Do | Vacanze di Natale | ||
13.01.2009 | Ma | Alter Silvester | |||||
24.01.2009 | Sa | fino al | 01.02.2009 | Do | Vacanze dello sport | ||
04.04.2009 | Sa | fino al | 19.04.2009 | Do | Vacanze di primavera | ||
21.05.2009 | Gi | fino al | 24.05.2009 | Do | Ascensione | ||
01.06.2009 | Lu | Vacanze di Pentecoste | |||||
11.06.2009 | Gi | Konferenz der Lehrkräfte | |||||
12.06.2009 | Ve | Giorno di vacanza | |||||
04.07.2009 | Sa | fino al | 09.08.2009 | Do | Vacanze estive | ||
26.09.2009 | Sa | fino al | 18.10.2009 | Do | Vacanze autunnali | ||
30.10.2009 | Ve | Konferenz der Lehrkräfte | |||||
24.12.2009 | Gi | fino al | 03.01.2010 | Do | Vacanze di Natale |
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
Avete scoperto un errore? Informateci.