Beginn | Tag | Ende | Tag | Bezeichnung | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.12.2012 | Sa | bis | 06.01.2013 | So | Weihnachtsferien | ||
26.01.2013 | Sa | bis | 02.02.2013 | Sa | Sportferien | ||
29.03.2013 | Fr | bis | 01.04.2013 | Mo | Osterferien | ||
06.04.2013 | Sa | bis | 20.04.2013 | Sa | Frühlingsferien | ||
09.05.2013 | Do | bis | 20.05.2013 | Mo | Pfingstferien | ||
30.05.2013 | Do | bis | 02.06.2013 | So | Fronleichnam | ||
06.07.2013 | Sa | bis | 10.08.2013 | Sa | Sommerferien | ||
05.10.2013 | Sa | bis | 19.10.2013 | Sa | Herbstferien | ||
01.11.2013 | Fr | Allerheiligen | |||||
23.12.2013 | Mo | bis | 04.01.2014 | Sa | Weihnachtsferien |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.