Beginn | Tag | Ende | Tag | Bezeichnung | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.12.2017 | Sa | bis | 07.01.2018 | So | Weihnachtsferien | ||
27.01.2018 | Sa | bis | 04.02.2018 | So | Sportferien | ||
30.03.2018 | Fr | bis | 02.04.2018 | Mo | Osterferien | ||
07.04.2018 | Sa | bis | 22.04.2018 | So | Frühlingsferien | ||
09.05.2018 | Mi | bis | 13.05.2018 | So | Auffahrtsferien | ||
21.05.2018 | Mo | Pfingstmontag | |||||
07.07.2018 | Sa | bis | 12.08.2018 | So | Sommerferien | ||
29.09.2018 | Sa | bis | 21.10.2018 | So | Herbstferien | ||
22.12.2018 | Sa | bis | 06.01.2019 | So | Weihnachtsferien |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.