Beginn | Tag | Ende | Tag | Bezeichnung | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.12.2024 | Sa | bis | 06.01.2025 | Mo | Weihnachtsferien | ||
13.01.2025 | Mo | 1. Fasnachtstag | |||||
22.02.2025 | Sa | bis | 02.03.2025 | So | Sportferien | ||
03.03.2025 | Mo | bis | 05.03.2025 | Mi | Fasnachtsferien | ||
19.03.2025 | Mi | St. Josef | |||||
02.04.2025 | Mi | Weiterbildung für Lehrpersonen | |||||
18.04.2025 | Fr | bis | 21.04.2025 | Mo | Osterferien | ||
26.04.2025 | Sa | bis | 11.05.2025 | So | Frühlingsferien | ||
29.05.2025 | Do | bis | 30.05.2025 | Fr | Auffahrtsferien | ||
09.06.2025 | Mo | Pfingstmontag | |||||
19.06.2025 | Do | bis | 20.06.2025 | Fr | Fronleichnam | ||
05.07.2025 | Sa | bis | 17.08.2025 | So | Sommerferien | ||
10.09.2025 | Mi | Weiterbildung für Lehrpersonen | |||||
27.09.2025 | Sa | bis | 12.10.2025 | So | Herbstferien | ||
01.11.2025 | Sa | Allerheiligen | |||||
12.11.2025 | Mi | Weiterbildung für Lehrpersonen | |||||
08.12.2025 | Mo | Mariä Empfängnis | |||||
24.12.2025 | Mi | bis | 02.01.2026 | Fr | Weihnachtsferien |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.