Début | Jour | Fin | Jour | Description | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.12.2022 | Sa | jusqu' à | 08.01.2023 | Di | Vacances de Noël | ||
25.02.2023 | Sa | jusqu' à | 05.03.2023 | Di | Vacances de sport | ||
07.04.2023 | Ve | jusqu' à | 10.04.2023 | Lu | Vacances de Pâques | ||
22.04.2023 | Sa | jusqu' à | 07.05.2023 | Di | Vacances de printemps | ||
18.05.2023 | Je | jusqu' à | 21.05.2023 | Di | Ascension | ||
29.05.2023 | Lu | Lundi de Pentecôte | |||||
08.06.2023 | Je | Fête-Dieu | |||||
01.07.2023 | Sa | jusqu' à | 13.08.2023 | Di | Vacances d'été | ||
07.10.2023 | Sa | jusqu' à | 22.10.2023 | Di | Vacances d'automne | ||
23.12.2023 | Sa | jusqu' à | 07.01.2024 | Di | Vacances de Noël |
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..