Ort | Typ | Land | Klasse |
---|---|---|---|
Andorra | Land | AD | 1 |
Belgien | Land | BE | 1 |
Bosnien und Herzegowina | Land | BA | nur teilweise gültig |
Bulgarien | Land | BG | 1 |
Dänemark | Land | DK | 1 |
Deutschland | Land | DE | 1 |
Estland | Land | EE | 1 |
Finnland | Land | FI | 1 |
Frankreich | Land | FR | 1 |
Griechenland | Land | GR | 1 |
Großbritannien | Land | GB | 1 |
Irland | Land | IE | 1 |
Island | Land | IS | 1 |
Israel | Land | IL | kein Feiertag |
Italien | Land | IT | 1 |
Kroatien | Land | HR | 1 |
Lettland | Land | LV | 1 |
Liechtenstein | Land | LI | 1 |
Litauen | Land | LT | 1 |
Luxembourg | Land | LU | 1 |
Malta | Land | MT | 1 |
Moldawien | Land | MD | kein Feiertag |
Monaco | Land | MC | 1 |
Niederlande | Land | NL | 1 |
Norwegen | Land | NO | 1 |
Oesterreich | Land | AT | 1 |
Polen | Land | PL | 1 |
Portugal | Land | PT | 1 |
Rumänien | Land | RO | 1 |
Russland | Land | RU | kein Feiertag |
Schweden | Land | SE | 1 |
Schweiz | Land | CH | 2 |
Serbien | Land | RS | kein Feiertag |
Slowakei | Land | SK | 1 |
Slowenien | Land | SI | 1 |
Spanien | Land | ES | 1 |
Tschechien | Land | CZ | 1 |
Türkiye | Land | TR | kein Feiertag |
Ukraine | Land | UA | 1 |
Ungarn | Land | HU | 1 |
Vereinigte Staaten | Land | US | 1 |
Zypern | Land | CY | variiert |
Religion |
---|
Gedenktag katholisch |
Gedenktag evangelisch |