Wo gilt dieser Feiertag?
Ort | Typ | Land | Klasse |
---|---|---|---|
Aarau | Bezirk | CH | 5 |
Albula/Alvra | Gemeinde | CH | 5 |
Andeer | Gemeinde | CH | 5 |
Appenzell Ausserrhoden | Kanton | CH | 5 |
Appenzell Innerrhoden | Kanton | CH | 2 |
Arlesheim | Bezirk | CH | 5 |
Avers | Gemeinde | CH | 5 |
Baden | Gemeinde | CH | 2 |
Basel-Stadt | Kanton | CH | 5 |
Bellikon | Gemeinde | CH | 2 |
Bergdietikon | Gemeinde | CH | 5 |
Bergün Filisur | Gemeinde | CH | 5 |
Bern / Berne | Kanton | CH | 5 |
Birmenstorf (AG) | Gemeinde | CH | 2 |
Blauen | Gemeinde | CH | 5 |
Bonaduz | Gemeinde | CH | 4 |
Boudry | Bezirk | CH | 5 |
Breil/Brigels | Gemeinde | CH | 1 |
Bremgarten | Bezirk | CH | 2 |
Brislach | Gemeinde | CH | 5 |
Broye | Bezirk | CH | 2 |
Brugg | Bezirk | CH | 5 |
Brusio | Gemeinde | CH | 1 |
Bucheggberg | Bezirk | CH | 5 |
Burg im Leimental | Gemeinde | CH | 5 |
Buseno | Gemeinde | CH | 5 |
Calanca | Gemeinde | CH | 5 |
Cama | Gemeinde | CH | 5 |
Castaneda | Gemeinde | CH | 5 |
Casti-Wergenstein | Gemeinde | CH | 5 |
Cornaux | Gemeinde | CH | 5 |
Courgevaux | Gemeinde | CH | 5 |
Courtepin | Gemeinde | CH | 2 |
Cressier (FR) | Gemeinde | CH | 2 |
Cressier (NE) | Gemeinde | CH | 5 |
Disentis/Mustér | Gemeinde | CH | 1 |
Dittingen | Gemeinde | CH | 5 |
Domat/Ems | Gemeinde | CH | 2 |
Domleschg | Gemeinde | CH | 5 |
Donat | Gemeinde | CH | 5 |
Dorneck | Bezirk | CH | 2 |
Duggingen | Gemeinde | CH | 5 |
Ehrendingen | Gemeinde | CH | 2 |
Enges | Gemeinde | CH | 5 |
Ennetbaden | Gemeinde | CH | 2 |
Falera | Gemeinde | CH | 2 |
Felsberg | Gemeinde | CH | 5 |
Ferrera | Gemeinde | CH | 5 |
Fislisbach | Gemeinde | CH | 2 |
Flerden | Gemeinde | CH | 5 |
Flims | Gemeinde | CH | 5 |
Fräschels | Gemeinde | CH | 5 |
Freienwil | Gemeinde | CH | 2 |
Fürstenau | Gemeinde | CH | 5 |
Galmiz | Gemeinde | CH | 5 |
Gäu | Bezirk | CH | 2 |
Gebenstorf | Gemeinde | CH | 2 |
Gempenach | Gemeinde | CH | 5 |
Genève | Kanton | CH | 5 |
Glâne | Bezirk | CH | 2 |
Glarus | Kanton | CH | 5 |
Gösgen | Bezirk | CH | 2 |
Grellingen | Gemeinde | CH | 5 |
Greng | Gemeinde | CH | 5 |
Grono | Gemeinde | CH | 2 |
Gruyère | Bezirk | CH | 2 |
Gurmels | Gemeinde | CH | 2 |
Hauterive (NE) | Gemeinde | CH | 5 |
Hellikon | Gemeinde | CH | 2 |
Ilanz/Glion | Gemeinde | CH | 1 |
Jura | Kanton | CH | 2 |
Kaiseraugst | Gemeinde | CH | 5 |
Kerzers | Gemeinde | CH | 5 |
Killwangen | Gemeinde | CH | 2 |
Kleinbösingen | Gemeinde | CH | 2 |
Kulm | Bezirk | CH | 5 |
Künten | Gemeinde | CH | 2 |
La Chaux-de-Fonds | Bezirk | CH | 5 |
La Tène | Gemeinde | CH | 5 |
Laax | Gemeinde | CH | 1 |
Landquart | Bezirk | CH | 5 |
Laufen | Gemeinde | CH | 5 |
Laufenburg | Bezirk | CH | 2 |
Le Landeron | Gemeinde | CH | 1 |
Le Locle | Bezirk | CH | 5 |
Lebern | Bezirk | CH | 2 |
Lenzburg | Bezirk | CH | 5 |
Liesberg | Gemeinde | CH | 5 |
Liestal | Bezirk | CH | 5 |
Lignières | Gemeinde | CH | 5 |
Lohn (GR) | Gemeinde | CH | 5 |
Lostallo | Gemeinde | CH | 5 |
Lumnezia | Gemeinde | CH | 1 |
Luzern | Kanton | CH | 2 |
Magden | Gemeinde | CH | 5 |
Mägenwil | Gemeinde | CH | 2 |
Maloja / Maloggia | Bezirk | CH | 5 |
Masein | Gemeinde | CH | 5 |
Mathon | Gemeinde | CH | 5 |
Medel (Lucmagn) | Gemeinde | CH | 1 |
Mellingen | Gemeinde | CH | 2 |
Mesocco | Gemeinde | CH | 2 |
Meyriez | Gemeinde | CH | 5 |
Misery-Courtion | Gemeinde | CH | 2 |
Möhlin | Gemeinde | CH | 5 |
Mont-Vully | Gemeinde | CH | 5 |
Mumpf | Gemeinde | CH | 2 |
Muntelier | Gemeinde | CH | 5 |
Muri | Bezirk | CH | 2 |
Murten | Gemeinde | CH | 5 |
Nenzlingen | Gemeinde | CH | 5 |
Neuchâtel | Gemeinde | CH | 5 |
Neuenhof | Gemeinde | CH | 2 |
Nidwalden | Kanton | CH | 2 |
Niederrohrdorf | Gemeinde | CH | 2 |
Obermumpf | Gemeinde | CH | 2 |
Oberrohrdorf | Gemeinde | CH | 2 |
Obersaxen Mundaun | Gemeinde | CH | 1 |
Obersiggenthal | Gemeinde | CH | 2 |
Obwalden | Kanton | CH | 2 |
Olsberg | Gemeinde | CH | 5 |
Olten | Bezirk | CH | 2 |
Plessur | Bezirk | CH | 5 |
Poschiavo | Gemeinde | CH | 4 |
Prättigau-Davos | Bezirk | CH | 5 |
Remetschwil | Gemeinde | CH | 2 |
Rhäzüns | Gemeinde | CH | 2 |
Rheinfelden | Gemeinde | CH | 5 |
Rheinwald | Gemeinde | CH | 5 |
Ried bei Kerzers | Gemeinde | CH | 5 |
Roggenburg | Gemeinde | CH | 4 |
Rongellen | Gemeinde | CH | 5 |
Röschenz | Gemeinde | CH | 5 |
Rossa | Gemeinde | CH | 5 |
Rothenbrunnen | Gemeinde | CH | 5 |
Roveredo (GR) | Gemeinde | CH | 2 |
Sagogn | Gemeinde | CH | 1 |
Saint-Blaise | Gemeinde | CH | 5 |
Samnaun | Gemeinde | CH | 4 |
San Vittore | Gemeinde | CH | 5 |
Santa Maria in Calanca | Gemeinde | CH | 5 |
Sarine | Bezirk | CH | 2 |
Schaffhausen | Kanton | CH | 5 |
Scharans | Gemeinde | CH | 5 |
Schluein | Gemeinde | CH | 4 |
Schmitten (GR) | Gemeinde | CH | 1 |
Schupfart | Gemeinde | CH | 2 |
Schwyz | Kanton | CH | 2 |
Scuol | Gemeinde | CH | 5 |
Sense | Bezirk | CH | 2 |
Sils im Domleschg | Gemeinde | CH | 5 |
Sissach | Bezirk | CH | 5 |
Soazza | Gemeinde | CH | 5 |
Solothurn | Gemeinde | CH | 2 |
Spreitenbach | Gemeinde | CH | 2 |
St. Gallen | Kanton | CH | 5 |
Stein (AG) | Gemeinde | CH | 2 |
Stetten (AG) | Gemeinde | CH | 2 |
Sufers | Gemeinde | CH | 5 |
Sumvitg | Gemeinde | CH | 1 |
Surselva | Bezirk | CH | 5 |
Tamins | Gemeinde | CH | 5 |
Thal | Bezirk | CH | 2 |
Thierstein | Bezirk | CH | 2 |
Thurgau | Kanton | CH | 5 |
Thusis | Gemeinde | CH | 5 |
Ticino | Kanton | CH | 1 |
Trin | Gemeinde | CH | 5 |
Trun | Gemeinde | CH | 1 |
Tschappina | Gemeinde | CH | 5 |
Tujetsch | Gemeinde | CH | 1 |
Turgi | Gemeinde | CH | 2 |
Ulmiz | Gemeinde | CH | 5 |
Untersiggenthal | Gemeinde | CH | 2 |
Uri | Kanton | CH | 2 |
Urmein | Gemeinde | CH | 5 |
Val Müstair | Gemeinde | CH | 5 |
Val-de-Ruz | Bezirk | CH | 5 |
Val-de-Travers | Bezirk | CH | 5 |
Valais / Wallis | Kanton | CH | 2 |
Vals | Gemeinde | CH | 1 |
Valsot | Gemeinde | CH | 5 |
Vaud | Kanton | CH | 5 |
Vaz/Obervaz | Gemeinde | CH | 5 |
Veveyse | Bezirk | CH | 2 |
Wahlen | Gemeinde | CH | 5 |
Waldenburg | Bezirk | CH | 5 |
Wallbach | Gemeinde | CH | 5 |
Wasseramt | Bezirk | CH | 2 |
Wegenstetten | Gemeinde | CH | 2 |
Wettingen | Gemeinde | CH | 2 |
Wohlenschwil | Gemeinde | CH | 2 |
Würenlingen | Gemeinde | CH | 2 |
Würenlos | Gemeinde | CH | 2 |
Zeiningen | Gemeinde | CH | 5 |
Zernez | Gemeinde | CH | 5 |
Zillis-Reischen | Gemeinde | CH | 5 |
Zofingen | Bezirk | CH | 5 |
Zug | Kanton | CH | 2 |
Zürich | Kanton | CH | 5 |
Zurzach | Bezirk | CH | 2 |
Zuzgen | Gemeinde | CH | 5 |
Zwingen | Gemeinde | CH | 5 |
Religion
Religion |
---|
Gedenktag katholisch |
mehr ...
Legende