Data | Giorno | Giorno festivo | Se |
---|---|---|---|
gennaio 2000 |
|||
06.01.2000 | Gi | Epifania | 01 |
13.01.2000 | Gi | Sant'Ilario di Poitiers | 02 |
14.01.2000 | Ve | San Ponziano da Spoleto | 02 |
15.01.2000 | Sa | San Mauro | 02 |
16.01.2000 | Do | San Tiziano di Oderzo | 02 |
17.01.2000 | Lu | Sant' Antonio | 03 |
19.01.2000 | Me | Catello di Castellammare | 03 |
19.01.2000 | Me | San Bassiano | 03 |
19.01.2000 | Me | Madonna della cava | 03 |
20.01.2000 | Gi | San Sebastiano | 03 |
21.01.2000 | Ve | San Meinrado | 03 |
22.01.2000 | Sa | San Gaudenzio di Novara | 03 |
22.01.2000 | Sa | San Vincenzo | 03 |
24.01.2000 | Lu | San Feliciano di Foligno | 04 |
25.01.2000 | Ma | San Paolo | 04 |
27.01.2000 | Gi | San Giuliano di Sora | 04 |
29.01.2000 | Sa | Costanzo di Perugia | 04 |
31.01.2000 | Lu | San Geminiano | 05 |
31.01.2000 | Lu | San Ciro d'Alessandria | 05 |
febbraio 2000 |
|||
02.02.2000 | Me | La Candelora | 05 |
03.02.2000 | Gi | San Biagio | 05 |
04.02.2000 | Ve | Madonna del Fuoco | 05 |
05.02.2000 | Sa | Sant´Agata | 05 |
09.02.2000 | Me | San Corrado di Baviera | 06 |
09.02.2000 | Me | Sant'Alessandro | 06 |
09.02.2000 | Me | Santa Apollonia | 06 |
10.02.2000 | Gi | Naufragio di St. Paul | 06 |
11.02.2000 | Ve | San Castrese | 06 |
12.02.2000 | Sa | Madonna del Pilerio | 06 |
13.02.2000 | Do | Sant'Archelao | 06 |
14.02.2000 | Lu | San Modestino | 07 |
15.02.2000 | Ma | Santi Faustino e Giovita | 07 |
20.02.2000 | Do | San Gregorio Armeno | 07 |
21.02.2000 | Lu | San Germanus | 08 |
24.02.2000 | Gi | Dragobetele | 08 |
25.02.2000 | Ve | San Gerlando di Agrigento | 08 |
marzo 2000 |
|||
01.03.2000 | Me | San Leoluca | 09 |
16.03.2000 | Gi | Santi Ilario e Taziano | 11 |
18.03.2000 | Sa | Nostra Signora della Misericordia | 11 |
18.03.2000 | Sa | Sant'Anselmo di Lucca | 11 |
19.03.2000 | Do | San Giuseppe | 11 |
21.03.2000 | Ma | San Benedetto | 12 |
25.03.2000 | Sa | Maria santissima Annunziata | 12 |
aprile 2000 |
|||
02.04.2000 | Do | Liebstattsonntag | 13 |
16.04.2000 | Do | Le Palme | 15 |
20.04.2000 | Gi | Giovedì santo | 16 |
21.04.2000 | Ve | Venerdì santo | 16 |
23.04.2000 | Do | Pasqua | 16 |
23.04.2000 | Do | Giorno di San Giorgio | 16 |
23.04.2000 | Do | Beata Teresa Maria della Croce | 16 |
24.04.2000 | Lu | Lunedì di Pasqua (Pasquetta) | 17 |
27.04.2000 | Gi | San Liberale | 17 |
28.04.2000 | Ve | Santa Firmina | 17 |
28.04.2000 | Ve | San Panfilo di Sulmona | 17 |
28.04.2000 | Ve | Beato Lucchese da Poggibonsi | 17 |
30.04.2000 | Do | Papa Pio V | 17 |
maggio 2000 |
|||
02.05.2000 | Ma | Festa patronale Asti | 18 |
02.05.2000 | Ma | San Mauro di Lavello | 18 |
04.05.2000 | Gi | San Florian | 18 |
04.05.2000 | Gi | San Ciriaco di Gerusalemme | 18 |
04.05.2000 | Gi | San Paolino di Nola | 18 |
05.05.2000 | Ve | Sant'Irene da Lecce | 18 |
08.05.2000 | Lu | San Vittore il Moro | 19 |
08.05.2000 | Lu | Festa del patrono di Marcianise | 19 |
08.05.2000 | Lu | Santa Anastasia | 19 |
09.05.2000 | Ma | San Nicola di Bari | 19 |
09.05.2000 | Ma | San Prisco di Nocera | 19 |
10.05.2000 | Me | San Cataldo | 19 |
10.05.2000 | Me | San Zanobi | 19 |
11.05.2000 | Gi | Giustino di Chieti | 19 |
12.05.2000 | Ve | San Pancrazio | 19 |
13.05.2000 | Sa | Festa patronale Faenza | 19 |
15.05.2000 | Lu | San Simplicio | 20 |
15.05.2000 | Lu | Sant'Illaro | 20 |
15.05.2000 | Lu | Isidoro Lavoratore | 20 |
19.05.2000 | Ve | Giorno di penitenza e di preghiera (DK) | 20 |
19.05.2000 | Ve | Papa Celestino V | 20 |
20.05.2000 | Sa | San Bernardino da Siena | 20 |
21.05.2000 | Do | San Zeno di Verona | 20 |
22.05.2000 | Lu | Santa Giulia di Corsica | 21 |
24.05.2000 | Me | San Domenico di Guzmán | 21 |
26.05.2000 | Ve | Festa patronale Bitonto | 21 |
29.05.2000 | Lu | Santi Conone e Conello | 22 |
30.05.2000 | Ma | San Gerardo di Potenza | 22 |
giugno 2000 |
|||
03.06.2000 | Sa | Madonna della Lettera | 22 |
05.06.2000 | Lu | Santa Burkard | 23 |
06.06.2000 | Ma | San Gerardo dei Tintori | 23 |
10.06.2000 | Sa | San Massimo d''Aveia | 23 |
10.06.2000 | Sa | San Pantaleone | 23 |
11.06.2000 | Do | Pentecoste | 23 |
11.06.2000 | Do | Santi Felice e Fortunato | 23 |
12.06.2000 | Lu | Lunedì di Pentecoste | 24 |
13.06.2000 | Ma | Sant' Antonio | 24 |
15.06.2000 | Gi | San Vito | 24 |
16.06.2000 | Ve | Ceccardo di Luni | 24 |
17.06.2000 | Sa | San Ranieri | 24 |
19.06.2000 | Lu | Santi Gervasio e Protasio | 25 |
20.06.2000 | Ma | Festa patronale Frosinone | 25 |
21.06.2000 | Me | Maria Santissima dei Miracoli | 25 |
22.06.2000 | Gi | Corpus Domini | 25 |
24.06.2000 | Sa | San Giovanni | 25 |
26.06.2000 | Lu | San Vigilio | 26 |
luglio 2000 |
|||
02.07.2000 | Do | Maria ricerca casa | 26 |
02.07.2000 | Do | Festa della Bruna | 26 |
02.07.2000 | Do | Santa Maria della Speranza | 26 |
02.07.2000 | Do | Maria Santissima della Visitazione | 26 |
02.07.2000 | Do | Festa patronale Vittoria | 26 |
04.07.2000 | Ma | San Ulrico | 27 |
04.07.2000 | Ma | Sant'Antonino di Piacenza | 27 |
06.07.2000 | Gi | Santa Maria Goretti | 27 |
10.07.2000 | Lu | San Paterniano | 28 |
11.07.2000 | Ma | San Benedetto da Norcia | 28 |
12.07.2000 | Me | Santi Ermagora e Fortunato | 28 |
12.07.2000 | Me | San Paolino | 28 |
15.07.2000 | Sa | Santa Rosalia | 28 |
15.07.2000 | Sa | Beato Bernardo II di Baden | 28 |
16.07.2000 | Do | Madonna del Carmine | 28 |
16.07.2000 | Do | San Vitaliano da Capua | 28 |
16.07.2000 | Do | Festa Patronale San Lorenzo | 28 |
22.07.2000 | Sa | Santa Maria-Magdalena | 29 |
23.07.2000 | Do | Apollinare di Ravenna | 29 |
23.07.2000 | Do | Festa patronale Scafati | 29 |
25.07.2000 | Ma | San Cristoforo | 30 |
26.07.2000 | Me | Santa Venera | 30 |
30.07.2000 | Do | Festa di Santa Venera | 30 |
agosto 2000 |
|||
02.08.2000 | Me | Sant''Eusebio di Vercelli | 31 |
03.08.2000 | Gi | Festa di San Nicolò Politi | 31 |
04.08.2000 | Ve | Festa di San Nicolò Politi | 31 |
05.08.2000 | Sa | Sant'Emidio | 31 |
05.08.2000 | Sa | Santa Maria della Neve | 31 |
06.08.2000 | Do | Festa patronale Bagheria | 31 |
07.08.2000 | Lu | Sant'Alberto da Trapani | 32 |
07.08.2000 | Lu | San Donato d'Arezzo | 32 |
10.08.2000 | Gi | San Laurentius | 32 |
12.08.2000 | Sa | La festa dei tre Santi | 32 |
13.08.2000 | Do | La festa dei tre Santi | 32 |
13.08.2000 | Do | San Cassiano di Imola | 32 |
14.08.2000 | Lu | La festa dei tre Santi | 33 |
16.08.2000 | Me | Teodulo di Sion | 33 |
18.08.2000 | Ve | San Marone | 33 |
22.08.2000 | Ma | Sant'Augusta di Serravalle | 34 |
24.08.2000 | Gi | San Bartolomeo | 34 |
26.08.2000 | Sa | Sant'Oronzo | 34 |
26.08.2000 | Sa | Sant'Alessandro di Bergamo | 34 |
29.08.2000 | Ma | Giovanni Battista (decollazione) | 35 |
31.08.2000 | Gi | Sant'Abbondio | 35 |
31.08.2000 | Gi | San Giuliano l'Ospitaliere | 35 |
settembre 2000 |
|||
01.09.2000 | Ve | Santa Verena | 35 |
03.09.2000 | Do | Festa patronale Brindisi | 35 |
03.09.2000 | Do | San Gregorio Magno | 35 |
04.09.2000 | Lu | Santa Rosa da Viterbo | 36 |
07.09.2000 | Gi | San Grato di Aosta | 36 |
08.09.2000 | Ve | Natività di Maria Vergine | 36 |
08.09.2000 | Ve | Madonna di Ripalta | 36 |
08.09.2000 | Ve | San Marco evangelista | 36 |
08.09.2000 | Ve | Santa Maria Incoronata dell'Olmo | 36 |
08.09.2000 | Ve | Maria Santissima d'Alemanna | 36 |
08.09.2000 | Ve | Madonna di Monte Berico | 36 |
10.09.2000 | Do | San Nicola da Tolentino | 36 |
14.09.2000 | Gi | Esaltazione della Santa Croce | 37 |
14.09.2000 | Gi | Sant'Elena Imperatrice | 37 |
14.09.2000 | Gi | Maria Santissima della Fontana | 37 |
15.09.2000 | Ve | Mariä Sieben Schmerzen | 37 |
18.09.2000 | Lu | San Giuseppe da Copertino | 38 |
19.09.2000 | Ma | San Gennaro | 38 |
21.09.2000 | Gi | San Matteo | 38 |
22.09.2000 | Ve | San Settimio | 38 |
24.09.2000 | Do | St. Rupert | 38 |
24.09.2000 | Do | San Terenzio di Pesaro | 38 |
25.09.2000 | Lu | San Nicolao della Flüe | 39 |
26.09.2000 | Ma | San Nilo da Rossano | 39 |
ottobre 2000 |
|||
01.10.2000 | Do | Santa Teresa | 39 |
04.10.2000 | Me | San Petronio | 40 |
04.10.2000 | Me | San Francesco d'Assisi | 40 |
05.10.2000 | Gi | Sant'Ippolito di Roma | 40 |
09.10.2000 | Lu | San Dionigi l'Areopagita | 41 |
09.10.2000 | Lu | San Donnino | 41 |
10.10.2000 | Ma | San Cetteo di Amiterno | 41 |
11.10.2000 | Me | Papa Giovanni XXIII | 41 |
13.10.2000 | Ve | San Romolo di Genova | 41 |
13.10.2000 | Ve | San Benedetto | 41 |
14.10.2000 | Sa | San Gaudenzio di Rimini | 41 |
16.10.2000 | Lu | San Gallo | 42 |
18.10.2000 | Me | San Luca | 42 |
22.10.2000 | Do | Festa del patrono di Torre Annunziata | 42 |
30.10.2000 | Lu | San Saturnino di Cagliari | 44 |
novembre 2000 |
|||
01.11.2000 | Me | Tutti i santi | 44 |
02.11.2000 | Gi | Giorno dei morti | 44 |
03.11.2000 | Ve | San Giusto | 44 |
04.11.2000 | Sa | Ognissanti (FI, SE) | 44 |
05.11.2000 | Do | San Magno | 44 |
06.11.2000 | Lu | San Leonardo di Noblac | 45 |
10.11.2000 | Ve | San Baudolino | 45 |
13.11.2000 | Lu | Sant'Omobono Tucenghi | 46 |
13.11.2000 | Lu | San Paterniano | 46 |
13.11.2000 | Lu | San Florido | 46 |
15.11.2000 | Me | St. Leopold | 46 |
16.11.2000 | Gi | San Procolo | 46 |
21.11.2000 | Ma | Festa della Madonna della Salute | 47 |
22.11.2000 | Me | Giorno di penitenza e di preghiera | 47 |
23.11.2000 | Gi | San Clemente | 47 |
24.11.2000 | Ve | San Prospero di Reggio | 47 |
26.11.2000 | Do | San Corrado | 47 |
26.11.2000 | Do | Bellino di Padova | 47 |
26.11.2000 | Do | San Leonardo da Porto Maurizio | 47 |
30.11.2000 | Gi | Andrea apostolo | 48 |
dicembre 2000 |
|||
01.12.2000 | Ve | Sant'Ansano | 48 |
04.12.2000 | Lu | Santa Barbara | 49 |
07.12.2000 | Gi | Sant'Ambrogio di Milano | 49 |
09.12.2000 | Sa | San Siro di Pavia | 49 |
13.12.2000 | Me | Santa Lucia | 50 |
16.12.2000 | Sa | Madonna della Madia | 50 |
17.12.2000 | Do | San Lazzaro | 50 |
19.12.2000 | Ma | San Berardo da Teramo | 51 |
25.12.2000 | Lu | Natale | 52 |
27.12.2000 | Me | San Giovanni | 52 |
30.12.2000 | Sa | San Ruggero di Canne | 52 |
31.12.2000 | Do | San Silvestro | 52 |
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
Avete scoperto un errore? Informateci.