DST end
Sunday, October 29 2000, (week 43)
Dates until 2035
| day | week | Public holiday / event day | Type | ||
|---|---|---|---|---|---|
| October 29 2000 | Su | CW 43 | DST end | 5 | |
| October 28 2001 | Su | CW 43 | DST end | 5 | |
| October 27 2002 | Su | CW 43 | DST end | 5 | |
| October 26 2003 | Su | CW 43 | DST end | 5 | |
| October 31 2004 | Su | CW 44 | DST end | 5 | |
| October 30 2005 | Su | CW 43 | DST end | 5 | |
| October 29 2006 | Su | CW 43 | DST end | 5 | |
| October 28 2007 | Su | CW 43 | DST end | 5 | |
| October 26 2008 | Su | CW 43 | DST end | 5 | |
| October 25 2009 | Su | CW 43 | DST end | 5 | |
| October 31 2010 | Su | CW 43 | DST end | 5 | |
| October 30 2011 | Su | CW 43 | DST end | 5 | |
| October 28 2012 | Su | CW 43 | DST end | 5 | |
| October 27 2013 | Su | CW 43 | DST end | 5 | |
| October 26 2014 | Su | CW 43 | DST end | 5 | |
| October 25 2015 | Su | CW 43 | DST end | 5 | |
| October 30 2016 | Su | CW 43 | DST end | 5 | |
| October 29 2017 | Su | CW 43 | DST end | 5 | |
| October 28 2018 | Su | CW 43 | DST end | 5 | |
| October 27 2019 | Su | CW 43 | DST end | 5 | |
| October 25 2020 | Su | CW 43 | DST end | 5 | |
| October 31 2021 | Su | CW 43 | DST end | 5 | |
| October 30 2022 | Su | CW 43 | DST end | 5 | |
| October 29 2023 | Su | CW 43 | DST end | 5 | |
| October 27 2024 | Su | CW 43 | DST end | 5 | |
| October 26 2025 | Su | CW 43 | DST end | 5 | |
| October 25 2026 | Su | CW 43 | DST end | 5 | |
| October 31 2027 | Su | CW 43 | DST end | 5 | |
| October 29 2028 | Su | CW 43 | DST end | 5 | |
| October 28 2029 | Su | CW 43 | DST end | 5 | |
| October 27 2030 | Su | CW 43 | DST end | 5 | |
| October 26 2031 | Su | CW 43 | DST end | 5 | |
| October 31 2032 | Su | CW 44 | DST end | 5 | |
| October 30 2033 | Su | CW 43 | DST end | 5 | |
| October 29 2034 | Su | CW 43 | DST end | 5 | |
| October 28 2035 | Su | CW 43 | DST end | 5 | |
No guarantee for correctness of the data.
Explanation of terms
| † | Christian holiday |
| 1 | official holiday (public day of rest) |
| 2 | is a special Sunday official holiday (like Sunday) |
| 3 | half-holiday (normally starting from noon) |
| 4 | legally not recognized holiday (business, schools, administrations usually closed), bank holiday; in the sense of the European Convention on the Calculation of terms, this day is treated as a public holiday (Art. 5). |
| 5 | event day |
| # | partially valid (please select a region) |
| CW | Calendar week |
