Suisse
Jours fériés 2004
| jour | semaine | jour férié | Type | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 janvier 2004 | Je | Se 01 | Nouvel an | 2 | |
| 02 janvier 2004 | Ve | Se 01 | Saint Berchtold | # | |
| 06 janvier 2004 | Ma | Se 02 | Epiphanie | † | # |
| 13 janvier 2004 | Ma | Se 03 | L´ancien Sylvestre | # | |
| 17 janvier 2004 | Sa | Se 03 | Saint Antoine | † | # |
| 20 janvier 2004 | Ma | Se 04 | Saint Sébastien | † | # |
| 21 janvier 2004 | Me | Se 04 | Saint Meinrad | † | # |
| 02 février 2004 | Lu | Se 06 | La Chandeleur | † | # |
| 03 février 2004 | Ma | Se 06 | Saint Blasius | † | # |
| 05 février 2004 | Je | Se 06 | Sainte Agathe | † | # |
| 19 février 2004 | Je | Se 08 | Jeudi gras | # | |
| 23 février 2004 | Lu | Se 09 | Lundi gras | # | |
| 24 février 2004 | Ma | Se 09 | Mardi gras | # | |
| 25 février 2004 | Me | Se 09 | Mercredi des Cendres | † | # |
| 01 mars 2004 | Lu | Se 10 | Instauration de la République Neuchâtel | # | |
| 01 mars 2004 | Lu | Se 10 | Lundi gras | # | |
| 03 mars 2004 | Me | Se 10 | Carnaval mercredi | # | |
| 06 mars 2004 | Sa | Se 10 | Saint Fridolin | # | |
| 19 mars 2004 | Ve | Se 12 | Saint Joseph | † | # |
| 21 mars 2004 | Di | Se 12 | Saint Benoît | † | # |
| 01 avril 2004 | Je | Se 14 | Näfelser Fahrt | # | |
| 09 avril 2004 | Ve | Se 15 | Vendredi Saint | † | # |
| 11 avril 2004 | Di | Se 15 | Pâques | † | 4 |
| 12 avril 2004 | Lu | Se 16 | Lundi de Pâques | † | # |
| 19 avril 2004 | Lu | Se 17 | Sechseläuten | # | |
| 23 avril 2004 | Ve | Se 17 | Jour de la Saint-Georges | † | # |
| 26 avril 2004 | Lu | Se 18 | Jour férié de l'eglise | # | |
| 01 mai 2004 | Sa | Se 18 | Saint Sigismond | † | # |
| 01 mai 2004 | Sa | Se 18 | Fête du travail | # | |
| 01 mai 2004 | Sa | Se 18 | Fête kermesse | # | |
| 01 mai 2004 | Sa | Se 18 | Saint Jean | † | # |
| 03 mai 2004 | Lu | Se 19 | Landsgemeinde Glaris | # | |
| 12 mai 2004 | Me | Se 20 | Saint Pancrace | † | # |
| 17 mai 2004 | Lu | Se 21 | Banntag Liestal | † | # |
| 20 mai 2004 | Je | Se 21 | Ascension | † | 2 |
| 24 mai 2004 | Lu | Se 22 | Saint Burkard | † | # |
| 30 mai 2004 | Di | Se 22 | Pentecôte | † | 4 |
| 31 mai 2004 | Lu | Se 23 | Lundi de Pentecôte | † | # |
| 10 juin 2004 | Je | Se 24 | Fête-Dieu | † | # |
| 13 juin 2004 | Di | Se 24 | Saint Antoine | † | # |
| 18 juin 2004 | Ve | Se 25 | Sacré-Cœur | † | # |
| 22 juin 2004 | Ma | Se 26 | Solennité Morat | # | |
| 23 juin 2004 | Me | Se 26 | Commémoration du plébiscite jurassien | # | |
| 28 juin 2004 | Lu | Se 27 | Solennité Burgdorf | # | |
| 29 juin 2004 | Ma | Se 27 | Sts Pierre et Paul | † | # |
| 02 juillet 2004 | Ve | Se 27 | Maienzug | # | |
| 02 juillet 2004 | Ve | Se 27 | Fête des enfants | # | |
| 02 juillet 2004 | Ve | Se 27 | Visitation de la Vierge Marie | † | # |
| 04 juillet 2004 | Di | Se 27 | St. Ulrich | † | # |
| 09 juillet 2004 | Ve | Se 28 | Fête de Jeunesse | # | |
| 25 juillet 2004 | Di | Se 30 | Saint Jacques | † | # |
| 01 août 2004 | Di | Se 31 | Fête nationale Suisse | 2 | |
| 15 août 2004 | Di | Se 33 | Assomption | † | # |
| 16 août 2004 | Lu | Se 34 | Lundi du Tirage | # | |
| 23 août 2004 | Lu | Se 35 | Kermesse Wädenswil | # | |
| 01 septembre 2004 | Me | Se 36 | Sainte Vérène | † | # |
| 02 septembre 2004 | Je | Se 36 | Saint Juste | † | # |
| 08 septembre 2004 | Me | Se 37 | Nativité de Marie | † | # |
| 09 septembre 2004 | Je | Se 37 | Jeûne genevois | # | |
| 13 septembre 2004 | Lu | Se 38 | Knabenschiessen | # | |
| 14 septembre 2004 | Ma | Se 38 | Engelweihe | † | # |
| 20 septembre 2004 | Lu | Se 39 | Lundi du Jeûne fédéral | # | |
| 22 septembre 2004 | Me | Se 39 | Saint Maurice | # | |
| 25 septembre 2004 | Sa | Se 39 | Fête de St-Nicolas de Flüe | † | # |
| 27 septembre 2004 | Lu | Se 40 | Thuner Ausschiesset | # | |
| 29 septembre 2004 | Me | Se 40 | Saint Michel | † | # |
| 30 septembre 2004 | Je | Se 40 | Saints Ours et Victor | † | # |
| 30 septembre 2004 | Je | Se 40 | Saint Hieronymus | # | |
| 01 octobre 2004 | Ve | Se 40 | Sainte Thérèse | † | # |
| 02 octobre 2004 | Sa | Se 40 | St. Leodegar | # | |
| 16 octobre 2004 | Sa | Se 42 | Saint Gall | † | # |
| 17 octobre 2004 | Di | Se 42 | Bündner Erntedankfest | # | |
| 20 octobre 2004 | Me | Se 43 | Wendelinstag | # | |
| 01 novembre 2004 | Lu | Se 45 | La Toussaint | † | 5 |
| 11 novembre 2004 | Je | Se 46 | Saint Martin | † | # |
| 14 novembre 2004 | Di | Se 46 | Dimanche de St Martin | † | # |
| 15 novembre 2004 | Lu | Se 47 | Lundi de St Martin | † | # |
| 30 novembre 2004 | Ma | Se 49 | Saint André | † | # |
| 08 décembre 2004 | Me | Se 50 | Immaculée Conception | † | # |
| 25 décembre 2004 | Sa | Se 52 | Noël | † | 2 |
| 26 décembre 2004 | Di | Se 52 | Saint Etienne | † | # |
| 31 décembre 2004 | Ve | Se 53 | Restauration de la République Genève | # | |
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..
Explication des termes
| † | Jour férié chrétien |
| 1 | jour férié légalement reconnu (jour de repos officiel) |
| 2 | Jour férié assimilé au dimanche (en Suisse: conf. à l'art. 20a, al. 1 de la loi fédérale sur le travail) |
| 3 | demi-jour férié légal (généralement à partir de midi) |
| 4 | jour férié non reconnu par la loi (la majorité des entreprises, des magasins, des administrations, des écoles etc. sont fermés); au sens de la Convention européenne sur la computation des délais, ce jour est considéré comme un jour férié legal (art. 5). |
| 5 | Événement |
| # | partiellement valable (veuillez choisir la région) |
| Se | Semaine calendaire |

