| Europa > Lituania |
Attenzione: Vacanze, che sono contrassegnati con #, non sono validi in tutta la zona!
| 01. nov 2010 | Lu | Ognissanti | † | 1 |
| 28. nov 2010 | Do | Primo Avvento | † | 5 |
| 05. dic 2010 | Do | Secondo Avvento | † | 5 |
| 12. dic 2010 | Do | Terzo Avvento | † | 5 |
| 19. dic 2010 | Do | Quarto Avvento | † | 5 |
| 25. dic 2010 | Sa | Natale | † | 1 |
| 26. dic 2010 | Do | Santo Stefano | † | 1 |
| 31. dic 2010 | Ve | San Silvestro | † | 5 |
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
| Legenda | |
|---|---|
| † | Giorno festivo cristiano |
- |
Giorno non festivo |
| 1 | giorno festivo riconosciuto legalmente (giorno di riposo ufficiale) |
| 2 | Festività ufficiali (in Svizzera art. 20a1 legge federale sul lavoro) |
| 3 | giorno di riposo ufficiale (generalmente da mezzogiorno) |
| 4 | giorno festivo non riconosciuto legalmente (chiusura della maggior parte di aziende, negozi, amministrazioni, scuole, ecc.) |
| 5 | Giorno evento |
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
Inizio ora legale: domenica, 28. marzo 2010 (Aggiungere un'ora all'orologio.)
Fine ora legale: domenica, 31. ottobre 2010 (Togliere un'ora all'orologio.)
3'384'800 persone
specificare il numero degli abitanti.