| Europa > Schweiz > Kanton Aargau > Bezirk Baden > Gemeinde Spreitenbach |
Achtung: Feiertage, die mit # markiert sind, gelten nicht im gesamten Gebiet.
| 01. Jan 2006 | So | Neujahrstag | 1 | |
| 14. Apr 2006 | Fr | Karfreitag | † | 2 |
| 17. Apr 2006 | Mo | Ostermontag | † | 1 |
| 25. Mai 2006 | Do | Auffahrt | † | 2 |
| 05. Jun 2006 | Mo | Pfingstmontag | † | 2 |
| 15. Jun 2006 | Do | Fronleichnam | † | 2 |
| 01. Aug 2006 | Di | Nationalfeiertag Schweiz | 2 | |
| 25. Dez 2006 | Mo | Weihnachten | † | 2 |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
| Legende | |
|---|---|
| † | Christlicher Feiertag |
- |
kein Feiertag |
| 1 | gesetzlich anerkannter Feiertag (öffentlicher Ruhetag) |
| 2 | den Sonntagen gleichgestellter Feiertag (CH: gemäss ArG, Art. 20a1) |
| 3 | halber, gesetzlich anerkannter Feiertag (meist ab Mittag) |
| 4 | gesetzlich nicht anerkannter Feiertag (Geschäfte, Schulen, Verwaltungen meist geschlossen) |
| 5 | Ereignistag |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sommerzeit Beginn: Sonntag, 26. März 2006 (Uhr +1h stellen)
Sommerzeit Ende: Sonntag, 29. Oktober 2006 (Uhr -1h stellen)
10'032 Personen
Bevölkerungszahl präzisieren.
BFS-Gemeindenummer: 4040
Postleitzahl: 8957