Region Mittelfinnland
Feiertage 2002
2002
| Tag | Woche | Feiertag | Typ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 01. Januar 2002 | Di | KW 01 | Neujahrstag | 1 | |
| 06. Januar 2002 | So | KW 01 | Heilige drei Könige | † | 1 |
| 29. März 2002 | Fr | KW 13 | Karfreitag | † | 1 |
| 31. März 2002 | So | KW 13 | Ostern | † | 1 |
| 01. April 2002 | Mo | KW 14 | Ostermontag | † | 1 |
| 01. Mai 2002 | Mi | KW 18 | Tag der Arbeit | 1 | |
| 09. Mai 2002 | Do | KW 19 | Christi Himmelfahrt | † | 1 |
| 19. Mai 2002 | So | KW 20 | Pfingsten | † | 1 |
| 21. Juni 2002 | Fr | KW 25 | Mittsommernacht | 4 | |
| 22. Juni 2002 | Sa | KW 25 | Mittsommertag | 1 | |
| 02. November 2002 | Sa | KW 44 | Allerheiligen (FI, SE) | † | 1 |
| 06. Dezember 2002 | Fr | KW 49 | Unabhängigkeitstag Finnland | 1 | |
| 24. Dezember 2002 | Di | KW 52 | Heiliger Abend | † | 4 |
| 25. Dezember 2002 | Mi | KW 52 | Weihnachten | † | 1 |
| 26. Dezember 2002 | Do | KW 52 | Stephanstag | † | 1 |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.
Begriffserklärung
| † | Christlicher Feiertag |
| 1 | gesetzlich anerkannter Feiertag (öffentlicher Ruhetag) |
| 2 | den Sonntagen gleichgestellter Feiertag |
| 3 | halber, gesetzlich anerkannter Feiertag (meist ab Mittag) |
| 4 | gesetzlich nicht anerkannter Feiertag (Geschäfte, Schulen, Verwaltungen meist geschlossen), Bankenfeiertag; im Sinne des Europäischen Übereinkommens über die Berechnung der Fristen wird dieser Tag wie ein gesetzlicher Feiertag behandelt (Art. 5). |
| 5 | Ereignistag |
| KW | Kalenderwoche |

