Finnland
Feiertage 2014
| Tag | Woche | Feiertag | Typ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 01. Januar 2014 | Mi | KW 01 | Neujahrstag | 1 | |
| 06. Januar 2014 | Mo | KW 02 | Heilige drei Könige | † | 1 |
| 18. April 2014 | Fr | KW 16 | Karfreitag | † | 1 |
| 20. April 2014 | So | KW 16 | Ostern | † | 1 |
| 21. April 2014 | Mo | KW 17 | Ostermontag | † | 1 |
| 01. Mai 2014 | Do | KW 18 | Tag der Arbeit | 1 | |
| 29. Mai 2014 | Do | KW 22 | Christi Himmelfahrt | † | 1 |
| 08. Juni 2014 | So | KW 23 | Pfingsten | † | 1 |
| 20. Juni 2014 | Fr | KW 25 | Mittsommernacht | 4 | |
| 21. Juni 2014 | Sa | KW 25 | Mittsommertag | 1 | |
| 01. November 2014 | Sa | KW 44 | Allerheiligen (FI, SE) | † | 1 |
| 06. Dezember 2014 | Sa | KW 49 | Unabhängigkeitstag Finnland | 1 | |
| 24. Dezember 2014 | Mi | KW 52 | Heiliger Abend | † | 4 |
| 25. Dezember 2014 | Do | KW 52 | Weihnachten | † | 1 |
| 26. Dezember 2014 | Fr | KW 52 | Stephanstag | † | 1 |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.
Begriffserklärung
| † | Christlicher Feiertag |
| 1 | gesetzlich anerkannter Feiertag (öffentlicher Ruhetag) |
| 2 | den Sonntagen gleichgestellter Feiertag |
| 3 | halber, gesetzlich anerkannter Feiertag (meist ab Mittag) |
| 4 | gesetzlich nicht anerkannter Feiertag (Geschäfte, Schulen, Verwaltungen meist geschlossen), Bankenfeiertag; im Sinne des Europäischen Übereinkommens über die Berechnung der Fristen wird dieser Tag wie ein gesetzlicher Feiertag behandelt (Art. 5). |
| 5 | Ereignistag |
| # | nur teilweise gültig (bitte Region wählen) |
| KW | Kalenderwoche |


