Attention: Jours fériés, qui sont marqués d'un #, ne sont pas valables dans toute la région!
| 01 jan 2004 | Je | Nouvel an | 2 | |
| 02 jan 2004 | Ve | Saint Berchtold | # | |
| 06 jan 2004 | Ma | Epiphanie | † | # |
| 13 jan 2004 | Ma | Alter Silvester | # | |
| 16 jan 2004 | Ve | Hilari | # | |
| 17 jan 2004 | Sa | Saint Antoine | † | # |
| 17 jan 2004 | Sa | Hilari | # | |
| 20 jan 2004 | Ma | Saint Sébastien | † | # |
| 21 jan 2004 | Me | St. Meinradstag | † | # |
| 27 jan 2004 | Ma | Vogel Gryff | # | |
| 02 fév 2004 | Lu | La Chandeleur | † | # |
| 03 fév 2004 | Ma | Saint Blasius | † | # |
| 05 fév 2004 | Je | Sainte Agathe | † | # |
| 14 fév 2004 | Sa | Saint Valentin | † | 5 |
| 19 fév 2004 | Je | Jeudi gras | # | |
| 23 fév 2004 | Lu | Lundi gras | # | |
| 24 fév 2004 | Ma | Mardi gras | # | |
| 25 fév 2004 | Me | Mercredi des Cendres | † | # |
| 01 mar 2004 | Lu | Instauration de la République Neuchâtel | # | |
| 01 mar 2004 | Lu | Fasnacht | # | |
| 06 mar 2004 | Sa | Saint Fridolin | # | |
| 19 mar 2004 | Ve | Saint Joseph | † | # |
| 21 mar 2004 | Di | Saint Benoît | † | # |
| 01 avr 2004 | Je | Näfelser Fahrt | # | |
| 04 avr 2004 | Di | Dimanche des Rameaux | † | 5 |
| 09 avr 2004 | Ve | Vendredi Saint | † | # |
| 11 avr 2004 | Di | Pâques | † | 4 |
| 12 avr 2004 | Lu | Lundi de Pâques | † | # |
| 19 avr 2004 | Lu | Sechseläuten | # | |
| 01 mai 2004 | Sa | Saint Sigismond | † | # |
| 01 mai 2004 | Sa | Fête du travail | # | |
| 01 mai 2004 | Sa | Fête kermesse | # | |
| 01 mai 2004 | Sa | Saint Jean | † | # |
| 09 mai 2004 | Di | Fête des mères | 5 | |
| 12 mai 2004 | Me | Saint Pancrace | † | # |
| 17 mai 2004 | Lu | Banntag Liestal | † | # |
| 20 mai 2004 | Je | Ascension | † | 2 |
| 30 mai 2004 | Di | Pentecôte | † | 4 |
| 31 mai 2004 | Lu | Lundi de Pentecôte | † | # |
| 06 jun 2004 | Di | Fête des pères Suisse | 5 | |
| 10 jun 2004 | Je | Fête-Dieu | † | # |
| 13 jun 2004 | Di | Saint Antoine | † | # |
| 22 jun 2004 | Ma | Solennité Morat | # | |
| 23 jun 2004 | Me | Commémoration du plébiscite jurassien | # | |
| 28 jun 2004 | Lu | Solennité Burgdorf | # | |
| 29 jun 2004 | Ma | Sts Pierre et Paul | † | # |
| 01 jui 2004 | Je | Rutenzug | # | |
| 02 jui 2004 | Ve | Maienzug | # | |
| 02 jui 2004 | Ve | Fête des enfants | # | |
| 02 jui 2004 | Ve | Visitation de la Vierge Marie | † | # |
| 04 jui 2004 | Di | St. Ulrich | † | # |
| 09 jui 2004 | Ve | Fête de Jeunesse | # | |
| 16 jui 2004 | Ve | [Unsere Liebe Frau vom Berge Karmel] | † | # |
| 25 jui 2004 | Di | Saint Jacques | † | # |
| 01 aoû 2004 | Di | Fête nationale Suisse | 2 | |
| 15 aoû 2004 | Di | Assomption | † | # |
| 16 aoû 2004 | Lu | Lundi du Tirage | # | |
| 23 aoû 2004 | Lu | Kermesse Wädenswil | # | |
| 01 sep 2004 | Me | Sainte Vérène | † | # |
| 02 sep 2004 | Je | Saint Juste | † | # |
| 08 sep 2004 | Me | Nativité de Marie | † | # |
| 09 sep 2004 | Je | Jeûne genevois | # | |
| 13 sep 2004 | Lu | Knabenschiessen | # | |
| 14 sep 2004 | Ma | Engelweihe | † | # |
| 19 sep 2004 | Di | Jeûne fédéral | 5 | |
| 20 sep 2004 | Lu | Lundi du Jeûne fédéral | # | |
| 22 sep 2004 | Me | Saint Maurice | # | |
| 25 sep 2004 | Sa | Fête de St-Nicolas de Flüe | † | # |
| 29 sep 2004 | Me | Saint Michel | † | # |
| 30 sep 2004 | Je | Saints Ours et Victor | † | # |
| 30 sep 2004 | Je | Saint Hieronymus | # | |
| 02 oct 2004 | Sa | St. Leodegar | # | |
| 16 oct 2004 | Sa | Saint Gall | † | # |
| 17 oct 2004 | Di | [Bündner Erntedankfest] | # | |
| 20 oct 2004 | Me | Wendelinstag | # | |
| 01 nov 2004 | Lu | La Toussaint | † | 5 |
| 02 nov 2004 | Ma | Les Trépassés | † | 5 |
| 11 nov 2004 | Je | Saint Martin | † | # |
| 14 nov 2004 | Di | Dimanche de St Martin | † | # |
| 15 nov 2004 | Lu | Lundi de St Martin | † | # |
| 21 nov 2004 | Di | [Ewigkeitssonntag] | † | # |
| 22 nov 2004 | Lu | Foire aux oignons | # | |
| 28 nov 2004 | Di | Premier Avent | † | 5 |
| 04 déc 2004 | Sa | Saint Barbara | † | # |
| 05 déc 2004 | Di | Deuxième Avent | † | 5 |
| 06 déc 2004 | Lu | Saint Nicolas | † | # |
| 08 déc 2004 | Me | Immaculée Conception | † | # |
| 12 déc 2004 | Di | Troisième Avent | † | 5 |
| 14 déc 2004 | Ma | Saint Nicolas Bienne | † | # |
| 19 déc 2004 | Di | Quatrième Avent | † | 5 |
| 24 déc 2004 | Ve | Veille de Noël | † | 5 |
| 25 déc 2004 | Sa | Noël | † | 2 |
| 26 déc 2004 | Di | Saint Etienne | † | # |
| 31 déc 2004 | Ve | Restauration de la République Genève | # | |
| 31 déc 2004 | Ve | Saint-Sylvestre | † | 5 |
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
| Légende | |
|---|---|
| † | Jour férié chrétien |
- |
jour non férié |
| 1 | jour férié légalement reconnu (jour de repos officiel) |
| 2 | Jour férié assimilé au dimanche (en Suisse: conf. à l'art. 20a, al. 1 de la loi fédérale sur le travail) |
| 3 | demi-jour férié légal (généralement à partir de midi) |
| 4 | jour férié non reconnu par la loi (la majorité des entreprises, des magasins, des administrations, des écoles etc. sont fermés) |
| 5 | Événement |
| # | partiellement valable |
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
Début de l'heure d'été: dimanche, 28 mars 2004 (ajouter 1h aux horloges)
Fin de l'heure d'été: dimanche, 31 octobre 2004 (soustraire 1h aux horloges)
7'783'001 personnes
préciser le nombre d'habitants.
Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..
URL: