| Europa > Schweiz > Kanton Glarus > Gemeinde Rüti (GL) |
Achtung: Feiertage, die mit # markiert sind, gelten nicht im gesamten Gebiet.
| 01. Jan 2009 | Do | Neujahrstag | 2 | |
| 02. Apr 2009 | Do | Näfelser Fahrt | 2 | |
| 10. Apr 2009 | Fr | Karfreitag | † | 2 |
| 13. Apr 2009 | Mo | Ostermontag | † | 2 |
| 21. Mai 2009 | Do | Auffahrt | † | 2 |
| 01. Jun 2009 | Mo | Pfingstmontag | † | 1 |
| 01. Aug 2009 | Sa | Nationalfeiertag Schweiz | 2 | |
| 01. Nov 2009 | So | Allerheiligen | † | 2 |
| 25. Dez 2009 | Fr | Weihnachten | † | 2 |
| 26. Dez 2009 | Sa | Stephanstag | † | 2 |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
| Legende | |
|---|---|
| † | Christlicher Feiertag |
- |
kein Feiertag |
| 1 | gesetzlich anerkannter Feiertag (öffentlicher Ruhetag) |
| 2 | den Sonntagen gleichgestellter Feiertag (CH: gemäss ArG, Art. 20a1) |
| 3 | halber, gesetzlich anerkannter Feiertag (meist ab Mittag) |
| 4 | gesetzlich nicht anerkannter Feiertag (Geschäfte, Schulen, Verwaltungen meist geschlossen) |
| 5 | Ereignistag |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sommerzeit Beginn: Sonntag, 29. März 2009 (Uhr +1h stellen)
Sommerzeit Ende: Sonntag, 25. Oktober 2009 (Uhr -1h stellen)
389 Personen
Bevölkerungszahl präzisieren.
BFS-Gemeindenummer: 1626
Postleitzahl: 8782